Rapla-Järva päevak - 22.08.2023 - Keava mäed

8/22/2023
Organiser : OK Orvan
Cours Master : Rein Rooni
[#1] [#10] [#11] [#2] [#3] [#4]
[#5] [#6] [#7] [#8] [#9] [A]
[ALG] [M21] [M40] [M50] [MI] [MII]
[MIII] [N21] [N50] [NI] [NII] [R1]
[R1] [R1] [R2] [R2] [R2] [R2]
[R3] [R3] [R3] [VALIK]
ALG Course (1): 7 KP 1.370km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23334 Annaliisa Aren            JOKA       00:21:57
 2. 33827 Christofer Valang         JOKA       00:23:46 +01:49
 3. 26185 Karl Märten Aren          JOKA       00:24:06 +02:09
 4. 35561 Henri Veeberg             JOKA       00:24:09 +02:12
 5. 30292 Oskar Kuub                LSF PT     00:26:02 +04:05
 6.     0 Joel Põldma                          00:47:13 +25:16
M21 Course (2): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:50:54
 2.  4731 Tarmo Kuub                LSF PT     00:52:13 +01:19
 3. 22802 Risto Kaljund             Tallinna S 00:53:09 +02:15
 4.  4159 Jaan Viru                 Orvand     00:57:23 +06:29
 5.  1627 Kirsten Nigul             Kape       01:02:27 +11:33
 6. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:15:03 +24:09
M40 Course (3): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    00:40:10
 2. 16013 Ain Nemvalts              JOKA       00:54:37 +14:27
 3. 21405 Raido Aren                JOKA       00:56:40 +16:30
 4.  3048 Riho Võigemast            JOKA       00:58:55 +18:45
 5.   847 Olavi Loo                 West       00:59:59 +19:49
 6.  7538 Gert Saamann              JOKA       01:01:12 +21:02
 7. 38714 Ivo Tiits                            01:26:53 +46:43
M50 Course (4): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:49:34
 2.  2685 Raivo Panker              Mercury    00:51:06 +01:32
 3.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:53:13 +03:39
 4. 13530 Vahur Palu                JOKA       00:55:24 +05:50
 5. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:59:59 +10:25
 6.    73 Kalmer Keevend            JOKA       01:00:18 +10:44
 7.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     01:01:20 +11:46
 8.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:01:46 +12:12
 9.   835 Paul Aug                  Orvand     01:07:16 +17:42
10.  9038 Heino Rebane              Orvand     01:14:03 +24:29
11.   832 Tiit Olju                 Orvand     01:14:54 +25:20
MI Course (5): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       00:40:43
 2.  7372 Martin Liidlein           JOKA       01:03:30 +22:47
 3. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       01:13:56 +33:13
 3. 26969 Henri Perillus            JOKA       01:13:56 +33:13
MII Course (6): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       00:38:37
MIII Course (7): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Tarvo Aasver                         00:52:05
N21 Course (8): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    00:50:53
 2.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:58:07 +07:14
 3. 20142 Anete Düüna               Orvand     01:18:48 +27:55
 4. 21996 Terje Jäär                           01:33:30 +42:37
 5. 20145 Aade Düüna                Orvand     01:44:57 +54:04
N50 Course (9): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3119 Tiina Talisoo             Harju OK   00:50:03
 2.  5829 Liina Sumberg             LSF PT     00:54:25 +04:22
 3.  2537 Eha Tolm                  Orvand     00:56:18 +06:15
 4.  2480 Ene Sulg                  Orvand     01:14:13 +24:10
NI Course (10): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21406 Mariliis Aren             JOKA       00:54:44
 2.   970 Rita Ojala                JOKA       01:08:50 +14:06
NII Course (11): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16011 Riinu Nemvalts            JOKA       00:58:07
 2.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:02:31 +04:24
 3.    69 Lea Tusis                 JOKA       01:04:42 +06:35
 4. 13709 Tiina Kivimäe                        01:12:42 +14:35
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3008 Allan Anniste             JOKA       01:14:59 16p
 2. 11806 Andrus Rämmann            Koop       01:01:41 13p
 3.   840 Ants Lindre               Orvand     01:00:40 10p
 4.  4762 Ain Kartau                Orvand     00:50:26 8p
 5.  6696 Maive Leif                JOKA       01:04:14 8p
 6. 16779 Margit Düüna              Orvand     01:10:40 7p
 7.   306 Rein Küttim               Orion      00:48:29 4p
#1 Course (ALG,A): 7 KP 1.370km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 23334 Annaliisa Aren            JOKA      ALG        00:21:57
 2. 33827 Christofer Valang         JOKA      ALG        00:23:46 +01:49
 3. 26185 Karl Märten Aren          JOKA      ALG        00:24:06 +02:09
 4. 35561 Henri Veeberg             JOKA      ALG        00:24:09 +02:12
 5. 30292 Oskar Kuub                LSF PT    ALG        00:26:02 +04:05
 6.     0 Joel Põldma                         ALG        00:47:13 +25:16
#2 Course (M21,R1): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves     M21        00:50:54
 2.  4731 Tarmo Kuub                LSF PT    M21        00:52:13 +01:19
 3. 22802 Risto Kaljund             Tallinna SM21        00:53:09 +02:15
 4.  4159 Jaan Viru                 Orvand    M21        00:57:23 +06:29
 5.  1627 Kirsten Nigul             Kape      M21        01:02:27 +11:33
 6. 21494 Tarmo Tarlap              Porter RacM21        01:15:03 +24:09
#3 Course (M40,R1): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury   M40        00:40:10
 2. 16013 Ain Nemvalts              JOKA      M40        00:54:37 +14:27
 3. 21405 Raido Aren                JOKA      M40        00:56:40 +16:30
 4.  3048 Riho Võigemast            JOKA      M40        00:58:55 +18:45
 5.   847 Olavi Loo                 West      M40        00:59:59 +19:49
 6.  7538 Gert Saamann              JOKA      M40        01:01:12 +21:02
 7. 38714 Ivo Tiits                           M40        01:26:53 +46:43
#4 Course (M50,R2): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaM50        00:49:34
 2.  2685 Raivo Panker              Mercury   M50        00:51:06 +01:32
 3.  5372 Raul Laas                 JOKA      M50        00:53:13 +03:39
 4. 13530 Vahur Palu                JOKA      M50        00:55:24 +05:50
 5. 18606 Rainer Jäär               Rapla     M50        00:59:59 +10:25
 6.    73 Kalmer Keevend            JOKA      M50        01:00:18 +10:44
 7.   837 Urmas Tammemäe            Orvand    M50        01:01:20 +11:46
 8.   884 Ahto Karu                 JOKA      M50        01:01:46 +12:12
 9.   835 Paul Aug                  Orvand    M50        01:07:16 +17:42
10.  9038 Heino Rebane              Orvand    M50        01:14:03 +24:29
11.   832 Tiit Olju                 Orvand    M50        01:14:54 +25:20
#5 Course (MI,R1): 21 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3340 Kaarel Kallas             JOKA      MI         00:40:43
 2.  7372 Martin Liidlein           JOKA      MI         01:03:30 +22:47
 3. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      MI         01:13:56 +33:13
 3. 26969 Henri Perillus            JOKA      MI         01:13:56 +33:13
#6 Course (MII,R2): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA      MII        00:38:37
#7 Course (MIII,R3): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Tarvo Aasver                        MIII       00:52:05
#8 Course (N21,R2): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury   N21        00:50:53
 2.  8644 Anneli Rämmann            Koop      N21        00:58:07 +07:14
 3. 20142 Anete Düüna               Orvand    N21        01:18:48 +27:55
 4. 21996 Terje Jäär                          N21        01:33:30 +42:37
 5. 20145 Aade Düüna                Orvand    N21        01:44:57 +54:04
#9 Course (N50,R3): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3119 Tiina Talisoo             Harju OK  N50        00:50:03
 2.  5829 Liina Sumberg             LSF PT    N50        00:54:25 +04:22
 3.  2537 Eha Tolm                  Orvand    N50        00:56:18 +06:15
 4.  2480 Ene Sulg                  Orvand    N50        01:14:13 +24:10
#10 Course (NI,R2): 17 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 21406 Mariliis Aren             JOKA      NI         00:54:44
 2.   970 Rita Ojala                JOKA      NI         01:08:50 +14:06
#11 Course (NII,R3): 13 KP 2.670km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 16011 Riinu Nemvalts            JOKA      NII        00:58:07
 2.  7138 Anu Pallon                JOKA      NII        01:02:31 +04:24
 3.    69 Lea Tusis                 JOKA      NII        01:04:42 +06:35
 4. 13709 Tiina Kivimäe                       NII        01:12:42 +14:35

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 8/22/2023 8:03:19 PM Kompass