Raplamaa, Järvamaa ja Tallinna MV 2020 11.07.2020
RAPLA-JÄRVA-TALLINN MV
11.07.2020 VARBOLA (T.Tatter)
M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M60  M70 
N14  N16  N18  N21A  N21B  N40  N50  N60  N70 

M14
5099m 12KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
Markus Kaljur                  Harju                10858 8206063  15:13.00 
Kaspar Mathias Korrol          Mercury              15962 8100507  15:15.00 
Maarius Kotsulim               JOKA                 25041 9570751  15:17.00 
Mattias Meimre                 Tallinna Kuristiku G 29611 433277   15:19.00 
Johann Markus Lätt             SK100                27892 8644169  15:21.00 
Jegor Zurjari                                       21103 433274   15:23.00 
Robin Olli                     LSF PT                9585 8400444  15:25.00 
Jakob Koppel                   Tartu Katoliku SK,Ta 20227 2104623  15:27.00 
Kerto Kaasiku                  Ambla SK             22037 8144830  15:29.00 
Kardo Kutti                    Harju                27055 8371637  15:31.00 
Raiko Alliksaar                Ambla SK             22945 8657268  15:33.00 
Konstantin Razdolski           SRD                  27868 2110795  15:35.00 
Kennet Keerberg                Ambla SK             26839 8144834  15:37.00 
2 Reserv                                                0          15:39.00 
1 Reserv                                                0          15:41.00 

M16
5099m 12KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:01.00 
1 Reserv                                                0          15:03.00 
Henri Perillus                 JOKA                 26969 7210015  15:05.00 
Kurmet Kutti                   Harju                10645 8017115  15:07.00 
Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku       17585 8648699  15:09.00 
Laurits Rütman                 JOKA                 26634 2088804  15:11.00 

M18
7599m 14KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:00.00 
1 Reserv                                                0          15:02.00 
Ragnar Kranberg                Mercury               6226 8322002  15:04.00 
Jaan Viirmann                  Põrgupõhja            8035 8662102  15:06.00 
Vjatseslav Safonov             SRD                  23756 8421108  15:08.00 

M21A
9900m 20KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:22.00 
2 Reserv                                                0          15:24.00 
Marek Karm                     SK100                 9134 8631404  15:26.00 
Martin Tampuu                  JOKA                 24136 1420850  15:28.00 
Oliver Immato                                        6445 8640102  15:30.00 
Oliver Kütt                    Ilves                 7776 8515545  15:32.00 
Martin Liidlein                JOKA                  7372 1411345  15:34.00 
Priit Paabo                                         16286 2009616  15:36.00 
Timmo Tammemäe                 SK100                 4346 8636790  15:38.00 
Raiko Marrandi                 JOKA                  7565 7011227  15:40.00 
Jaan Viru                      Orvand                4159 302861   15:42.00 
Jonatan Karjus                 Võru                  4137 8647259  15:44.00 
Artur Soo                      JOKA                 24123 8200007  15:46.00 
Sander Kuusk                                         4200 433276   15:48.00 
Teet Beljaev                   JOKA                 31016 2124449  15:50.00 
Sander Nahkor                  TAOK                  4261 8035508  15:52.00 
Joosep Ainjärv                 JOKA                 20550 305382   15:54.00 

M21B
6599m 16KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:00.00 
1 Reserv                                                0          15:02.00 
Tanel Saue                     Mercury               1900 8120574  15:04.00 
Märt Maripuu                   HOK                  10988 1230981  15:06.00 

M35
9900m 20KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:00.00 
2 Reserv                                                0          15:02.00 
Martin Kaup                    LSF PT                9030 8456788  15:04.00 
Lauri Beilmann                 Tammed                1826 8001826  15:06.00 
Taivo Timmusk                  HOK                   3145 8644108  15:08.00 
Margus Marrandi                JOKA                  1243 8171173  15:10.00 
Leonid Malikov                 CoxArt               14597 8008881  15:12.00 
Mati Mägi                      HOK                   1921 8001921  15:14.00 
Kaarel Kallas                  JOKA                  3340 1303015  15:16.00 
Anti Sulavee                   SK100                 3258 9102061  15:18.00 
Tiit Poopuu                    JOKA                   888 997984   15:20.00 

M40
7599m 14KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:10.00 
1 Reserv                                                0          15:12.00 
Sven Ringvee                   VaP                   7488 1110232  15:14.00 
Jaanus Jõgis                   Saku Õlletehase SK    5250 8661137  15:16.00 
Madis Meimre                                         3040 2123998  15:18.00 
Tarmo Kuub                     LSF PT                4731 8101098  15:20.00 
Risto Randma                   Põrgupõhja            5703 8024744  15:22.00 
Marek Nõmm                     Tammed                2828 8144802  15:24.00 
Alar Alajaan                                        14980 1285050  15:26.00 

M45
7599m 14KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
Kaimo Käärmann-Liive           Saue Tammed           2119 7202705  15:28.00 
1 Reserv                                                0          15:30.00 
Danilo Piht                    Mercury               1976 8089099  15:32.00 
Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   15:34.00 
Heiki Savitsch                                        995 8647287  15:36.00 
Tarmo Klaar                    Mercury               1143 8123456  15:38.00 
Vladislav Pahhomenkov          SRD                   4293 8200671  15:40.00 
Meelis Merenäkk                Rae                  10226 9002014  15:42.00 
Aleksandr Hlebnikov            SRD                   4704 8062371  15:44.00 
Mati Korrol                    Mercury               2202 8001313  15:46.00 
Silvar Savolainen              TON,korp! Leola       2654 8265400  15:48.00 
Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja            1393 8005074  15:50.00 
Kaupo Järve                    LSF PT               15431 8645011  15:52.00 
Andre Nõmm                     Tammed                 559 7206060  15:54.00 
Rünno Sulg                     LSF PT                1836 7202375  15:56.00 

M50
6599m 16KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:48.00 
2 Reserv                                                0          15:50.00 
Jüri Kõiv                      Orvand                7908 337334   15:52.00 
Andrus Sipsaka                 Harju OK              2854 8663235  15:54.00 
Mart Koppel                    Tartu Katoliku SK,Ta 19681 8144831  15:56.00 
Allan Anniste                  JOKA                  3008 255853   15:58.00 
Toomas Talumaa                 HOK                   1085 8497864  16:00.00 
Sergei Shved                   SRD                   2489 8031067  16:02.00 
Rain Vellerind                                       3393 897423   16:04.00 
Inno Ling                      Lehola                 179 7211143  16:06.00 
Antti Roose                    Kobras                4962 8636855  16:08.00 
Meelis Mälberg                 Peko                  1398 8001398  16:10.00 
Sixten Sild                    Võru                   750 1008466  16:12.00 
Veiko Hintsov                  Põrgupõhja            6280 8651712  16:14.00 
Tarmo Tarlap                   Porter Racing        21494 8009360  16:16.00 
Ain Kartau                     Orvand                4762 305889   16:18.00 
Priit Överus                   Mercury               1268 8130366  16:20.00 
Kaido Nurja                    Nõmme                  603 8001303  16:22.00 
Lauri Leppik                   TAOK                  4194 8414119  16:24.00 
Andrei Nikitin                 SRD                    505 8200468  16:26.00 
Rain Lillsoo                   Põrgupõhja            5917 8005074  16:28.00 
Rein Zaitsev                   Peko                   493 2012879  16:30.00 

M60
6599m 16KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:08.00 
1 Reserv                                                0          15:10.00 
Maido Kaljur                   Harju                 2201 8047332  15:12.00 
Tiit Olju                      Orvand                 832 1602761  15:14.00 
Kalmer Keevend                 JOKA                    73 8201929  15:16.00 
Mati Preitof                   Harju                 2260 8200052  15:18.00 
Jaanus Reha                    Koop                  1275 8630004  15:20.00 
Jüri Rokko                     Jõhvikas              1240 8645012  15:22.00 
Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 888108   15:24.00 
Urmas Lips                     ,TTÜ                 31152 8005072  15:26.00 
Aimur Raudsepp                 JOKA                    70 8636805  15:28.00 
Igor Zurjari                                         6507 433275   15:30.00 
Matti Betlem                   JOKA                  1859 8005064  15:32.00 
Paul Aug                       Orvand                 835 305450   15:34.00 
Kalev Kukk                     TAOK                   266 305614   15:36.00 
Mihkel Nahkur                  Jõhvikas              4310 8300555  15:38.00 
Kalju Toomas                   JOKA                   228 1415614  15:40.00 
Heini Tammik                   Kape                  1311 305282   15:42.00 
Raul Laas                      JOKA                  5372 8004558  15:44.00 
Andres Talver                  Mercury                133 8041260  15:46.00 

M70
4799m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:01.00 
2 Reserv                                                0          15:03.00 
Rein Küttim                    0rion                  306 8648947  15:05.00 
Mati Poom                      TON                      3 510444   15:07.00 
Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  15:09.00 
Kalle Nelk                     Tammed                1971 8000220  15:11.00 
Mihkel Mälter                  Harju OK               122 8012022  15:13.00 
Rafael Gordon                  Võru                   239 1396774  15:15.00 
Arvo Kivikas                   Ilves                  247 8662648  15:17.00 
Juhan Bachmann                 Jõhvikas               444 1411932  15:19.00 
Kai Saksman                    TON                  10327 8005066  15:21.00 

N14
3700m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK,Ta 20228 8657236  15:06.00 
1 Reserv                                                0          15:08.00 
2 Reserv                                                0          15:10.00 
Helisa Tartu                   HOK/Hiiumaa SK       25070 8120707  15:12.00 
Liis-Marie Kaljur              Harju                14418 9200587  15:14.00 
Kätlin Mast                    HOK/Hiiumaa SK       23765 7211391  15:16.00 
Liisa Laura Viru               TON                  15000 8516161  15:18.00 
Airi Liis Jakutovits           SRD                  29590 305585   15:20.00 
Marta Maripuu                  HOK/Hiiumaa SK       19063 8091181  15:22.00 
Sofia Pahhomenkova             SRD                  13293 255912   15:24.00 
Helena Raava                   JOKA                 26631 1410825  15:26.00 
Viola Nikitina                 SRD                  20400 681111   15:28.00 
Roosi Rütman                   JOKA                 26633 1410826  15:30.00 
Anna-Liisa Leiten              Ambla SK             23321 2088801  15:32.00 
Laura-Liis Kaljur              Harju                13059 8111168  15:34.00 
Anett Liisa Parts              Ambla SK             29489 2030273  15:36.00 
Herta Kesküla                  HOK/Hiiumaa SK       18832 8662094  15:38.00 
Janely Vilbu                   Ambla SK             27573 2088805  15:40.00 
Alisa Melnitsuk                SRD                  27994 2110788  15:42.00 
Iiris Alliksaar                Ambla SK             28471 2088803  15:44.00 

N16
3700m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:00.00 
2 Reserv                                                0          15:02.00 
Maria Eller                    HOK/Hiiumaa SK       18830 8080605  15:04.00 

N18
4799m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:23.00 
2 Reserv                                                0          15:25.00 
Karmen Eveli Kauge             Põrgupõhja            9574 218314   15:27.00 
Eliise Kesküla                 HOK                  17460 8144804  15:29.00 
Brita Ploompuu                 Põrgupõhja           12329 8667286  15:31.00 

N21A
6900m 16KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:01.00 
1 Reserv                                                0          15:03.00 
Kertu Savitsch                 TON                   6659 505574   15:05.00 
Anastasija Pahhomenkova        SRD                   6238 8646124  15:07.00 
Mariann Sulg                   Orvand                3648 8648696  15:09.00 
Maret Vaher                    Kobras                1065 8636860  15:11.00 
Aade Düüna                     Orvand               20145 433280   15:13.00 

N21B
4799m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:33.00 
Kadri Kadakas                  Mercury              20433 8120600  15:35.00 
Ade Timmusk                    HOK                  17672 1394136  15:37.00 
Mari-Liis Kaljur               Harju                 7506 8167200  15:39.00 
Tais Vakrõõm                   SRD                   3700 8230986  15:41.00 

N40
4799m 11KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:43.00 
2 Reserv                                                0          15:45.00 
Inga Lips                      ,TTÜ                 32805 433271   15:47.00 
Anneli Nõmm                                          4345 1391878  15:49.00 
Ingrid Piht                    Mercury               2687 8087077  15:51.00 
Triina-Britt Preden            TON                   1361 8208278  15:53.00 
Liina Sumberg                  LSF PT                5829 8482662  15:55.00 

N50
3799m 10KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:01.00 
2 Reserv                                                0          15:03.00 
Aari Talver                    Mercury                134 8180665  15:05.00 
Kai Niinepuu                   Jõhvikas             25582 980555   15:07.00 
Helve Kansi                    Lehola               24298 7210022  15:09.00 
Marje Viirmann                 Harju                  183 8662103  15:11.00 
Merike Paapson                 TON                   2741 660309   15:13.00 
Anneli Vellerind                                     6458 338090   15:15.00 
Inger Jalakas                  Harju                 2843 9200596  15:17.00 
Ester Marjapuu                 JOKA                 30187 8630002  15:19.00 
Airi Alnek                     Võru                  1301 8636595  15:21.00 
Esta Tamm                                            6111 8670421  15:23.00 
Elina Lasseron                 JOKA                  5981 8642294  15:25.00 
Maris Roosipuu                 TON                    283 8070366  15:27.00 
Lea Leppik                     TAOK                  4195 8012041  15:29.00 
Riika Ploompuu                 Põrgupõhja             569 1602766  15:31.00 
Margit Düüna                   Orvand               16779 433279   15:33.00 
Anneli Aas                     TON                   6227 8088024  15:35.00 
Ella Shved                     SRD                    996 8020870  15:37.00 
Maari Idnurm                   TON                    526 8647288  15:39.00 
Rita Ojala                     JOKA                   970 7211142  15:41.00 
Meeli Kerem                    TON                    278 8456667  15:43.00 

N60
3799m 10KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
2 Reserv                                                0          15:45.00 
1 Reserv                                                0          15:47.00 
Anu Pallon                     JOKA                  7138 2117428  15:49.00 
Tiina Talisoo                  Harju OK              3119 9101170  15:51.00 
Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 2014920  15:53.00 
Niina Karnit                   SRD                   1015 8662656  15:55.00 
Marika Kirsspuu                TAOK                   260 7071003  15:57.00 
Gea Rennel                     Harju                 2853 1007292  15:59.00 
Ülle Raudsepp                  Jõhvikas               709 8100044  16:01.00 
Eha Tolm                       Orvand                2537 305472   16:03.00 
Mare Leis                      Ilves                 5012 1414493  16:05.00 
Ene Sulg                       Orvand                2480 1413764  16:07.00 
Merike Mändsoo                 TON                   5589 8009338  16:09.00 
Ilme Roosi                     Orvand                8401 2014901  16:11.00 

N70
2799m 10KP
Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
1 Reserv                                                0          15:23.00 
2 Reserv                                                0          15:25.00 
Anu Saue                       HOK                    946 2007531  15:27.00 
Ilse Uus                       TON                    300 1405508  15:29.00 
Ene Ehrenpreis                 Rakv                  7515 1415625  15:31.00 

OK Orvand Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com