EMV Sprint 03.09.2011
EMV sprint
3.09.2011 Rapla (Rein Rooni)
M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65 
N14  N16  N18  N20  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60 

M14
1870m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    61 Märten Henrik Pais             West                 00:10.06   
   2.    73 Oliver Kütt                    Ilves                00:10.26   
   3.    68 Tomi-Andre Piirmets            West                 00:10.27   
   4.    55 Kevin Hallop                   Peko                 00:10.49   
   5.    59 Karl August Ruusalepp          Ilves                00:10.59   
   6.    83 Lauri Pähn                     Võru                 00:11.10   
   7.    58 Kaarel Vesilind                SRD                  00:11.39   
   8.    76 Villu Serv                     Kobras/Põlva Spordik 00:11.58   
   9.    71 Marten Kuusmann                Jõhvikas             00:12.24   
  10.    72 Kristofer Pähklepa             Kobras/Põlva Spordik 00:12.29   
  10.    66 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                00:12.29   
  12.    80 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva Spordik 00:12.48   
  12.    54 Andres Rõõm                    Ilves                00:12.48   
  14.    78 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva Spordik 00:12.56   
  15.    75 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               00:13.00   
  16.    63 Tõnis Toom                     JOKA                 00:13.33   
  17.    64 Markus Harald Pais             West                 00:13.36   
  18.    67 Sander Tomson                  Kobras               00:14.10   
  19.    79 Krister Aarna                  SRD                  00:14.12   
  20.    70 Peeter-August Leht             Okas                 00:14.17   
  21.    82 Esko Vanahunt                  Kobras/Põlva Spordik 00:14.31   
  22.    81 Jasper Ainjärv                 JOKA                 00:15.30   
  23.    77 Kristjan Pärn                  Ilves                00:15.47   
  24.    56 Dennis Karpov                  SRD                  00:15.49   
  25.    74 Ralf Hõim                      Kobras/Põlva Spordik 00:15.52   
  26.    84 Martin Sults                   Kobras/Põlva Spordik 00:16.54   
  27.    65 Karl Järva                     JOKA                 00:19.02   
  28.    69 Edgar Toimetaja                JOKA                 00:24.50   
         60 Richard Esta                   HOK                  Vale KP    
         57 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva Spordik Vale KP    
M16
2209m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    88 Janek Piirisild                Võru                 00:10.57   
   2.   107 Anti Sõukand                   Võru                 00:11.06   
   3.   100 Rimmo Rõõm                     Ilves                00:11.28   
   4.    86 Rando Marrandi                 JOKA                 00:11.44   
   5.   105 Martin Sulg                    JOKA                 00:11.47   
   6.    96 Vadim Shved                    SRD                  00:11.49   
   7.    87 Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               00:12.08   
   7.   102 Andreas Aadli                  Tammed               00:12.08   
   9.    94 Andres Saal                    Otepää               00:12.37   
  10.    90 Ingmar Bert Sabre              Võru                 00:12.41   
  11.    92 Veiko Vinkel                   West                 00:12.48   
  12.    89 Mattias Blehner                West                 00:13.44   
  13.   104 Vootele Jagomägi               OK Ilves             00:14.10   
  14.    99 Taimo Nurmetu                  Orvand               00:14.34   
  15.   101 Sander Lembra                  Võru                 00:14.46   
  16.    97 Ralf Sannikov                  Võru                 00:14.50   
  17.   103 Karl-Edgar Raudsep             Võru                 00:15.22   
  18.   108 Mairo Mägi                     Käbi                 00:15.34   
  19.   106 Kristo Oja                     Käbi                 00:15.47   
         93 Keven Mekk                     Võru                 Vale KP    
         98 Hans Mark Võsu                 JOKA                 Vale KP    
         95 Tanel Papp                     Võru                 Ei start   
M18
2729m 20KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   116 Tõnis Laugesaar                Rakv                 00:12.20   
   2.   117 Reigo Teervalt                 Peko                 00:13.00   
   3.   120 Kristjan Linnus                Peko                 00:13.06   
   4.   125 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 00:13.22   
   5.   110 Kaspar Karjus                  Võru                 00:14.26   
   6.   111 Björn Panker                   Ilves                00:14.29   
   7.   114 Kevin Koskinen                 Võru                 00:14.31   
   8.   115 Oliver Jõgeva                  Kobras/Põlva Spordik 00:14.36   
   9.   126 Deniss Shved                   SRD                  00:14.51   
  10.   124 Johannes Pärtel Truusalu       Kape                 00:15.06   
  11.   118 Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK               00:15.15   
  12.   109 Reimo Liiv                                          00:15.19   
  13.   128 Rasmus Sotnik                  Otepää               00:15.44   
  14.   121 Vaiko Vare                     West                 00:16.09   
        119 Rait Ernits                    Võru                 Ei start   
M20
2830m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   143 Kenny Kivikas                  Ilves                00:10.58   
   2.   138 Raido Mitt                     Kobras               00:11.55   
   3.   137 Aleksandr Shved                SRD                  00:12.15   
   4.   130 Sergei Rjabõshkin              SRD                  00:12.25   
   5.   134 Tauno Tiirats                  Ilves                00:12.29   
   6.   141 Rene Post                      Kobras               00:12.35   
   7.   145 Arvi Alamaa                    Orvand               00:12.40   
   8.   136 Jonatan Karjus                 Võru                 00:13.07   
   9.   140 Jüri Joonas                    Võru                 00:13.12   
  10.   135 Taaniel Tooming                Kobras               00:13.14   
  11.   142 Sven-Erik Rebane               Orvand               00:13.42   
  12.   139 Ott-Kaarel Kalm                Ilves                00:14.25   
  13.   133 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               00:14.59   
M21
2990m 21KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    51 Timmo Tammemäe                 Orvand               00:11.55   
   2.    52 Kristo Heinmann                Ilves                00:12.17   
   3.    49 Jaagup Truusalu                Võru                 00:12.20   
   4.    48 Kaur Kase                      Võru                 00:12.49   
   5.    47 Lauri Tammemäe                 Orvand               00:12.50   
   6.    50 Andreas Kraas                  EKJ SK               00:12.56   
   7.    38 Mati Tiit                      Ilves                00:13.00   
   8.    31 Mihkel Järveoja                Kobras               00:13.26   
   9.    46 Mattias Rennel                 KEKRSK               00:13.30   
  10.    32 Kaarel Kure                    Kobras               00:14.02   
  11.    44 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               00:14.11   
  12.    43 Marek Karm                     KEKRSK               00:14.15   
  13.    36 Jaan Tarmak                    JOKA                 00:14.17   
  14.    40 Marek Atonen                   Lehola               00:14.26   
  15.    42 Kaarel Kallas                  JOKA                 00:14.41   
  16.    35 Alar Kume                      Võru                 00:15.08   
  17.    39 Ott Rakkaselg                  HOK                  00:15.14   
  18.    33 Taivo Timmusk                  HOK                  00:15.39   
  19.    34 Alar Assor                     Kobras               00:16.06   
  20.    30 Tanel Mõttus                   Võru                 00:16.07   
  21.    41 Johannes Ehala                 JOKA                 00:16.18   
  22.    24 Heiki Saal                     Otepää               00:16.44   
  23.    20 Jaan Viru                      Orvand               00:18.21   
  24.    25 Ragnar Ilp                                          00:18.42   
  25.    23 Oleg Koshik                    SRD                  00:18.43   
  26.    29 Tanel Esta                     HOK                  00:18.53   
  27.    22 Anton Roolaid                  TAOK                 00:21.47   
         26 Even Toomas                    Peko                 Ei start   
M35
2790m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   154 Margus Klementsov              Mercury              00:13.25   
   2.   151 Tarmo Klaar                    Ilves                00:14.46   
   2.   146 Erki Kriks                     LSF PT               00:14.46   
   4.   152 Aivar Leht                     Okas                 00:14.55   
   5.   153 Kaupo Järve                    LSF PT               00:15.07   
   6.   150 Meelis Mälter                  KEKRSK               00:15.10   
   7.   148 Mart Jakobson                  KEKRSK               00:15.19   
   8.   149 Mait Tõnisson                  LSF PT               00:16.13   
   9.   147 Ilmar Udam                     JOKA                 00:16.20   
M40
2790m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   167 Andrei Nikitin                 SRD                  00:12.56   
   2.   173 Ville Vinkel                   West                 00:13.14   
   3.   164 Armo Hiie                      Kape                 00:13.16   
   4.   172 Paavo Rõigas                   Peko                 00:13.42   
   5.   159 Martti Kuldma                                       00:14.16   
   6.   166 Mairolt Kakko                  Bona Fide            00:14.40   
   7.   168 Argo Loo                       JOKA                 00:14.41   
   8.   160 Meelis Zimmermann              Kape                 00:14.42   
   9.   156 Dmitri Shved                   SRD                  00:14.57   
  10.   158 Allar Padari                   HOK                  00:15.10   
  11.   161 Jaan Olvet                     Rakv                 00:15.33   
  12.   163 Kaido Nurja                    Nõmme OK             00:15.44   
  13.   169 Mart Ostra                     Nõmme                00:15.46   
  14.   174 Rein Zaitsev                   Peko                 00:16.02   
  15.   165 Sergei Shved                   SRD                  00:16.37   
  16.   171 Viktor Kassatkin               SRD                  00:17.35   
  17.   170 Indrek Viikmaa                 West                 00:19.08   
        157 Väino Ellamik                  Suusahullud          Ei start   
        162 Lauri Lahtmäe                  Kape                 Ei start   
M45
2629m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   178 Tenno Alamaa                   Orvand               00:13.09   
   2.   183 Vladimir Savinov               SRD                  00:13.21   
   3.   187 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             00:14.15   
   4.   177 Toomas Mast                    HOK                  00:14.16   
   5.   186 Sixten Sild                    Võru                 00:14.35   
   6.   181 Einar Raudkepp                 Peko                 00:14.56   
   7.   176 Tiit Tali                      Ilves                00:15.13   
   8.   182 Lauri Leppik                   TAOK                 00:15.17   
   9.   190 Aleksander Pritsik             Rakv                 00:15.38   
  10.   191 Einar Luup                     Võru                 00:15.44   
  11.   185 Aivar Meindok                  LSF PT               00:15.46   
  12.   189 Priit Truusalu                 Kape                 00:17.02   
  13.   180 Rain Vellerind                                      00:19.52   
        179 Raivo Pellja                   JOKA                 Ei start   
M50
2629m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   195 Maido Kaljur                   KEKRSK               00:13.24   
   2.   200 Eduard Pukkonen                KEKRSK               00:13.34   
   3.   193 Jaanus Reha                    Koop                 00:14.10   
   4.   202 Andrus Rämmann                 Koop                 00:14.40   
   5.   198 Mati Preitof                   KEKRSK               00:14.54   
   6.   203 Raul Laas                      JOKA                 00:15.00   
   7.   197 Kalle Ojasoo                   Kobras               00:16.40   
   8.   196 Kalev Ruberg                                        00:17.28   
   9.   199 Toivo Toomas                   Peko                 00:18.00   
  10.   201 Kalmer Keevend                 JOKA                 00:18.07   
  11.   194 Tõnu Loog                      Kobras               00:18.15   
M55
2209m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   211 Udo Lüüs                       Ilves                00:11.40   
   2.   209 Kai Willadsen                  TON                  00:12.39   
   3.   210 Tõnu Sikkal                    Kobras               00:12.41   
   4.   206 Jüri Rokko                                          00:12.50   
   5.   208 Arne Sammel                    Lehola               00:12.51   
   6.   207 Aimur Raudsepp                 JOKA                 00:13.50   
   7.   205 Sulev Tuude                    West                 00:14.10   
M60
2200m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   217 Rein Kriks                     Rakv                 00:12.51   
   2.   214 Kai Saksman                    TON                  00:13.19   
   3.   213 Riho Männi                     Lehola               00:13.44   
   4.   216 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 00:14.03   
   5.   218 Rein Hanstein                  Okas                 00:17.10   
   6.   219 Agu Koppa                                           00:21.09   
        215 Mati Pilt                      West                 Vale KP    
M65
2200m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   226 Mihkel Mälter                  KEKRSK               00:14.05   
   2.   229 Rafael Gordon                  West                 00:14.10   
   3.   228 Peep Koppel                    Koop                 00:15.17   
   4.   223 Ats Virumäe                    Võru                 00:16.00   
   5.   225 Mati Poom                      TON                  00:16.43   
   6.   224 Kalju Tilk                     Orion                00:17.32   
   7.   230 Tiit Koppel                    Orion                00:17.59   
   8.   227 Rein Küttim                    Orion                00:18.11   
   9.   221 Ants Tamm                      TON                  00:18.15   
  10.   222 Mati Tõnus                     Orion                00:18.26   
N14
1610m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   240 Kristel Sibul                  Kobras/Põlva Spordik 00:08.51   
   2.   249 Kirke Timmusk                  SRD                  00:09.20   
   3.   244 Doris Kudre                    Peko                 00:09.30   
   4.   235 Kelly Mattus                   Kobras/Põlva Spordik 00:09.47   
   5.   253 Alina Kramarenko               SRD                  00:09.50   
   6.   232 Jonne Rooma                    Jõhvikas             00:09.55   
   7.   252 Marie Tammemäe                 Orvand               00:10.19   
   8.   243 Kaisa Rooba                    Rakv                 00:10.27   
   9.   251 Liina Vesilind                 SRD                  00:10.32   
  10.   234 Marie Anna Blehner             West                 00:10.50   
  11.   236 Kristel Kõivo                  Peko                 00:11.02   
  12.   233 Kadri Ustav                                         00:11.54   
  13.   250 Getter Matto                   Kobras/Põlva Spordik 00:12.23   
  14.   247 Aleksandra Leesment            SRD                  00:12.36   
  15.   241 Liis Toomas                    Peko                 00:12.46   
  16.   246 Kristin Viikmaa                West                 00:13.02   
  17.   245 Ksenija Shved                  SRD                  00:13.49   
  18.   248 Emily Raudkepp                 Peko                 00:14.21   
  19.   237 Kätlin-Regiina Kirjanen        TAOK                 00:14.42   
  20.   239 Johanna Karjus                 Võru                 00:14.58   
  21.   238 Leana Jete Korb                Tammed               00:16.01   
  22.   231 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  00:16.04   
        242 Helle Leis                     Kobras/Põlva Spordik Vale KP    
N16
1889m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   259 Marianne Haug                  Võru                 00:09.41   
   2.   268 Triinu Rooni                   Orvand               00:10.14   
   3.   267 Silvia Luup                    Võru                 00:10.15   
   4.   263 Margret Zimmermann             Kape                 00:10.30   
   5.   264 Lumileid Hälvin                Kobras/Põlva Spordik 00:10.35   
   6.   257 Kerda Timmusk                  SRD                  00:10.38   
   7.   255 Elina-Emiilie Leht             Okas                 00:10.40   
   8.   266 Jaana Olvet                    Rakv                 00:10.55   
   9.   258 Maret Lind                     Kape                 00:11.23   
  10.   261 Meeli-Heli Lepna               HOK                  00:12.44   
  11.   265 Mare Vahtre                    Käbi                 00:13.30   
  12.   256 Mariethe-Piret Niglas          Jõhvikas             00:13.37   
  13.   260 Karoliina Sikkal               Kobras               00:14.55   
  14.   262 Regina Helena Lõpp-Elmeste     West                 00:15.20   
N18
2490m 16KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   271 Evely Kaasiku                  JOKA                 00:12.58   
   2.   278 Kristiine Aluvee               Kobras               00:14.01   
   3.   270 Heleene Tambet                 Ilves                00:14.02   
   4.   277 Daisy Kudre                    Peko                 00:14.08   
   5.   272 Marili Zimmermann              Kape                 00:14.36   
   6.   279 Madli-Johanna Maidla           Kobras/Põlva Spordik 00:14.39   
   7.   275 Kaisa Raudkepp                 Peko                 00:14.49   
   8.   273 Laura Joonas                   Võru                 00:14.53   
   9.   281 Marianne Möller                Kobras/Põlva Spordik 00:18.22   
  10.   280 Kristiina Vinkel               West                 00:18.46   
  11.   274 Sirli Aia                      Kobras/Põlva Spordik 00:19.03   
        276 Karin Kallisma                 HOK                  Vale KP    
N20
2490m 16KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   286 Kerstin Uiboupin               Võru                 00:13.21   
   2.   288 Sigrid Ruul                    JOKA                 00:14.24   
   3.   283 Katrin Vinkel                  West                 00:14.35   
   4.   289 Britta Panker                  Ilves                00:15.26   
   5.   285 Kaia Kivikas                   Ilves                00:15.50   
   6.   292 Siiri Rist                     West                 00:15.57   
   7.   291 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 00:16.03   
   8.   287 Agnes Vask                     Ilves                00:16.16   
   9.   290 Kadri Aia                      Kobras/Põlva Spordik 00:19.18   
        284 Marta Olvet                    Rakv                 Ei start   
N21
2580m 21KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    15 Grete Gutmann                  Rae                  00:12.17   
   2.    13 Annika Rihma                   Kobras               00:12.30   
   3.     3 Anu Akerman                    Peko                 00:12.53   
   4.    14 Liis Johanson                  Kobras               00:12.56   
   5.    17 Kirti Rebane                   Tammed               00:13.10   
   6.    10 Piibe Tammemäe                 Orvand               00:13.50   
   7.    16 Merike Vanjuk                  Kape                 00:14.12   
   8.    12 Karmen Alnek                   Võru                 00:14.47   
   9.     9 Adele Puusalu                  Kobras               00:16.26   
   9.     4 Kati Rüütelmaa                 HOK                  00:16.26   
  11.     8 Kristi Alnek                   Võru                 00:18.31   
  12.     6 Marge Sargma                   Tammed               00:20.58   
  13.     5 Tais Vakrõõm                   SRD                  00:23.14   
         11 Eleri Hirv                     Võru                 Ei start   
N35
2200m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   294 Jana Kink                      Kape                 00:12.08   
   2.   297 Heidi Sild                     West                 00:13.51   
   3.   295 Triina-Britt Preden            TON                  00:13.52   
   4.   296 Edith Madalik                  Tammed               00:14.25   
N40
2009m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   299 Triin Vask                     Ilves                00:11.20   
   2.   303 Erika Joonas                   Võru                 00:12.27   
   3.   306 Anne-Ly Viikmaa                West                 00:12.33   
   4.   301 Helen Mast                     HOK                  00:12.41   
   5.   300 Piret Niglas                   Jõhvikas             00:13.54   
   6.   302 Meeli Kerem                    -                    00:15.50   
   7.   305 Ella Shved                     SRD                  00:16.31   
   8.   304 Tiia Elvre                     Orvand               00:17.02   
N45
2009m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   311 Airi Alnek                     Võru                 00:11.36   
   2.   313 Merike Paapson                 TON                  00:12.27   
   3.   309 Lea Leppik                     TAOK                 00:12.31   
   4.   310 Maris Roosipuu                 Orion                00:12.42   
   5.   308 Kaie Konsap                    Võru                 00:14.40   
   6.   312 Koidu Laanemets                KEKRSK               00:22.30   
N50
1889m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   317 Siiri Poopuu                   JOKA                 00:11.20   
   2.   320 Reet Johanson                  Kobras               00:11.43   
   3.   315 Saima Värton                   Kobras               00:11.49   
   4.   319 Liivi Tafenau                  Käbi                 00:12.53   
   5.   316 Ülle Põldoja                   Ilves                00:13.33   
   6.   318 Ülle Raudsepp                  Okas                 00:13.58   
   7.   321 Leena Leesment                 SRD                  00:16.01   
N55
1870m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   322 Eha Tolm                                            00:11.59   
   2.   331 Ene Sulg                       Orvand               00:12.41   
   3.   324 Tiina Talisoo                  KEKRSK               00:13.15   
   4.   323 Niina Karnit                   SRD                  00:14.12   
   5.   326 Vaike Tomann                   Ilves                00:14.18   
   6.   332 Marje Tobreluts                Kobras               00:14.19   
   7.   327 Anu Pallon                     JOKA                 00:14.53   
   8.   330 Aili Laanjõe                   Kobras               00:15.09   
   9.   328 Aime Mõik                      Jõhvikas             00:15.51   
  10.   329 Lembe Lutterus                 Tammed               00:16.05   
  11.   325 Marika Pilt                    West                 00:19.00   
N60
1610m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   334 Anu Saue                       HOK                  00:12.06   
   2.   342 Anne Jundas                    Jõhvikas             00:12.39   
   3.   341 Hille Tasa                     Tammed               00:12.42   
   4.   343 Ilse Uus                       TON                  00:13.18   
   5.   340 Liis Lille                     KEKRSK               00:13.37   
   6.   339 Malle Viilma                   Hooler               00:13.58   
   7.   335 Juta Virkepuu                  KEKRSK               00:15.31   
   8.   337 Mare Aibast                    KEKRSK               00:16.13   
   9.   344 Ene Loide                      KEKRSK               00:17.34   
  10.   338 Karin Laine                    Võru                 00:25.47   
        336 Ilme Palu                      West                 Ei start   
OK Orvand
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com 3.09.2011 16:10:30