Punktijaht 2010

9.05.2010
[M16] [M21] [M40] [M55] [N16] [N21]
[N45]
M21 Rada (1): 20 KP 8.76 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    2 Peeter Pihl               Tammed      00:53:39
  2.    2 Jürgen Einpaul            Tammed      00:54:41
  3.    1 Lauri Tammemäe            Orvand      00:54:55
  4.    2 Erki Aadli                Tammed      00:55:15
  5.    2 Jaan Tarmak               JOKA        01:02:47
  6.    1 Tarmo Kuub                LSF PT      01:10:40
  7.    1 Björn Panker              Ilves       01:22:58
  8.    2 Peep Otstavel             LSF PT      01:23:56
  9.    1 Jorma Valge                           01:33:16
 10.    2 Olavi Allase              JOKA        01:33:20
 11.    1 Martin Suga                           01:35:09
 12.    1 Martin Liidlein           JOKA        01:35:17
 13.    2 Harri Lainemäe            JOKA        01:35:22
 14.    2 Tarmo Pöör                Mercury     01:38:13
 15.    1 Viljar Vainola            Mercury     01:40:12
M40 Rada (2): 20 KP 8.76 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    2 Urmas Tammemäe                        01:24:57
  2.    2 Ülo Viru                              01:29:32
  3.    2 Raivo Panker                          01:46:39
  4.    1 Gert Saamann              JOKA        01:47:36
  5.    1 Tiit Olju                             01:53:57
        1 Rein Rooni                Orvand      DQ      
        1 Raul Laas                             DQ      
M16 Rada (3): 13 KP 3.52 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    2 Tomi Andre Piirmets       West        00:35:59
  2.    2 Märten Hendrik Pais       West        00:41:31
  3.    1 Andreas Aadli             Tammed      00:55:28
  4.    1 Markus Harald Pais        West        01:31:43
        2 Jüri Tarmak                           DQ      
N16 Rada (4): 13 KP 3.52 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    1 Merilin Anijärv                       01:44:36
N45 Rada (5): 13 KP 3.52 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    1 Tiina Talisoo                         00:40:54
  2.    2 Siiri Poopuu              JOKA        00:41:26
  3.    0 Ene Sulg                  Orvand      00:43:31
  4.    1 Ilme Roosi                            00:50:37
  5.    1 Anu Pallon                            00:58:33
  6.    2 Ilse Uus                              00:59:08
  7.    1 Eha Kriks                             01:00:44
  8.    1 Marie Raid                Tammed      01:07:37
N21 Rada (6): 15 KP 5.23 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    1 Kirti Rebane                          00:43:01
  2.    1 Marjann Sulg                          00:47:47
  3.    2 Kirsten Nigul                         00:54:06
  4.    1 Marilin Sulg                          00:54:33
  5.    2 Britta Panker                         00:55:30
  6.    2 Anneli Ambel                          00:57:17
  7.    1 Signe Raidmets                        00:59:32
  8.    1 Rutti Räbovoitra                      01:08:45
  9.    1 Marelle Sulg                          01:09:23
 10.    2 Merle Peterson                        01:09:35
 11.    1 Heidi Sild                            01:10:59
 12.    1 Katrin Karp                           01:17:51
 13.    2 Marge Anijärv                         01:26:01
        2 Maive Leif                            DQ      
M55 Rada (7): 15 KP 5.23 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    1 Rein Kriks                            00:52:15
  2.    2 Peep Koppel                           00:54:39
  3.    2 Mati Karp                             01:00:51
  4.    1 Aimur Raudsepp                        01:02:59
  5.    1 Georg Sooberg                         01:09:38
  6.    1 Rein Küttim                           01:11:13
  7.    2 Kalju Toomas                          01:16:52
  8.    2 Tiit Koppel                           01:28:26
  9.    1 Väino Kundla                          01:32:56

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 9.05.2010 21:29:07 Kompass