Rapla päevak-Vesiroosi gümnaasium

18.09.2014
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Ants Lindre
[M16] [M21] [M40] [M50] [N16] [N21]
[N40] [VALIK]
M21 Rada (1): 19 KP 4.59 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:52:53
 2. 21495 Katri Tarlap              Porter Rac 00:53:09 +00:16
M40 Rada (1): 19 KP 4.59 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:40:20
 2.  8401 Ilme Roosi                Orvand     00:44:52 +04:32
 3.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:50:39 +10:19
 4.  9124 Tiia Elvre                Orvand     00:57:11 +16:51
M50 Rada (2): 14 KP 3.24 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7908 Jüri Kõiv                 Orvand     00:25:47
 2.  9038 Heino Rebane              Orvand     00:26:37 +00:50
 3.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:33:31 +07:44
 4.   832 Tiit Olju                 Orvand     00:35:04 +09:17
 5.   294 Arvo Soosalu              LUS        00:37:13 +11:26
 6.   836 Heldur Väljamäe           Orvand     00:41:41 +15:54
N21 Rada (2): 14 KP 3.24 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20142 Anete Düüna               Kabala PK  00:49:18
 2. 20145 Aade Düüna                Kabala PK  00:59:07 +09:49
 3. 16779 Margit Düüna              Raiküla    01:03:14 +13:56
 4.     0 Anabell Kinkar            1987       01:07:19 +18:01
 4. 21395 Kristel Põhjala                      01:07:19 +18:01
 6. 21397 Kadi Peedo                           01:09:32 +20:14
N40 Rada (2): 14 KP 3.24 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2537 Eha Tolm                  Orvand     00:32:28
 2.  2480 Ene Sulg                  Orvand     00:32:54 +00:26
 3.     0 Tiina Talisoo             Harju KeK  00:36:36 +04:08
 4. 10175 Anne Metssalu             JOKA       00:38:23 +05:55
 5.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:46:26 +13:58
 6. 18998 Anne Rehberg                         00:56:23 +23:55
 7. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 01:04:44 +32:16
 8. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:04:58 +32:30
 9. 21396 Piret Kallaste                       01:09:32 +37:04
10.     0 Anu Käsk                  1969       01:11:17 +38:49
10.     0 Riina Lõhmus              1972       01:11:17 +38:49
M16 Rada (3): 11 KP 2.39 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Mihkel Rääk               2001       00:32:26
 2. 22015 Martten Põhjala           RVG        00:34:06 +01:40
N16 Rada (3): 11 KP 2.39 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20143 Laura Düüna               Kabala PK  00:33:40
 2.     0 Emma Kuusela              2004       00:34:06 +00:26
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   284 Ants Tamm                 TON        00:54:07 19p
 2. 19784 Genri-Roland Stepanjuga              00:18:38 10p
 3. 21381 Martin Penter             RVG        00:19:20 10p
 4.     0 Kertu Viltok              2004       00:41:56 10p
 5.     0 Romek Hein                2004       00:37:45 9p
 6.     0 Krislan Kilter            2004       01:11:58 9p
 6. 21398 Mathias Mägi                         01:11:58 9p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 18.09.2014 19:48:35 OK TON