OK Orvand sprindi AV 12.05.19
OK Orvand sprindi AV
12.05.2019 Alu (Rein Rooni)
M16  M18D  M21  M21D  M35  M40D  M50 
N16  N18D  N21  N21D  N35  N35D  N50 

M16
2799m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                                0          12:00.00 
    2 1 Reserv                                                0          12:01.00 
    3 Eric Voolaid                   SK100                20673 7201936  12:02.00 
    4 Kevin Markus Korrol            Mercury              15961 8004007  12:03.00 
    5 Markus Kaljur                  Harju                10858 8206063  12:04.00 
    6 Kaspar Mathias Korrol          Mercury              15962 9200505  12:05.00 

M18D
2089m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    7 Rinat Raisp                    Talkur                   0 433277   12:33.00 

M21
3450m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    8 2 Reserv                                                0          12:38.00 
    9 1 Reserv                                                0          12:39.00 
   10 Marek Karm                     SK100                 9134 8631404  12:40.00 
   11 Sven-Erik Rebane               Orvand                6863 223621   12:41.00 
   12 Kaupo Kaljumets                Alumoto MTÜ          12605 433263   12:42.00 
   13 Reimo Liiv                     Tammed               12590 9200600  12:43.00 
   14 Ats Sõnajalg                   Harju OK              9032 8662098  12:44.00 
   15 Sander Nahkor                  TAOK                  4261 1406362  12:45.00 

M21D
2799m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   16 Martin Viljasaar               VKÜ                  22061 2076638  12:25.00 
   17 Jorgen Liiv                    Talkur                   0 433278   12:26.00 
   18 Daniel Vasser                  VKÜ                   9765 1391872  12:27.00 

M35
3049m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   19 1 Reserv                                                0          12:34.00 
   20 2 Reserv                                                0          12:35.00 
   21 Mati Korrol                    Mercury               2202 8001313  12:36.00 
   22 Alo Säkk                                             3307 7204953  12:37.00 
   23 Meelis Merenäkk                Rae                  10226 8182224  12:38.00 
   24 Tarvi Olli                     LSF PT                4768 305118   12:39.00 
   25 Priit Potter                                         8150 8254567  12:40.00 
   26 Danilo Piht                    Mercury               1976 8623660  12:41.00 
   27 Ando Lavrits                   Rapla malev          12730 1404110  12:42.00 
   28 Lauri Tarlap                   LSF PT               21159 8123030  12:43.00 
   29 Andres Käver                   SK100                20426 8651972  12:44.00 
   30 Martin Osmin                   SK Hooler             5973 255713   12:45.00 
   31 Tarmo Klaar                    Mercury               1143 8123456  12:46.00 

M40D
2799m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   32 Martti Betlem                  Talkur                1859 1008438  12:22.00 
   33 Argo Purv                      VKÜ                  27713 1417167  12:23.00 
   34 Sergei Matvjenko               Talkur               21524 2076648  12:24.00 
   58 Aivo Erm                       EKÜ                      0 433280   12:28.00 

M50
2799m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   35 1 Reserv                                                0          12:06.00 
   36 Madis Haug                     Võru                 18049 2043908  12:07.00 
   37 Vladimir Savinov               SRD                   4690 8645016  12:08.00 
   38 Tiit Olju                      Orvand                 832 1602761  12:09.00 
   39 Paavo Rõigas                   Peko                  1300 8110033  12:10.00 
   40 Heino Rebane                   Orvand                9038 345794   12:11.00 
   41 Kalmer Keevend                 JOKA                    73 8625049  12:12.00 
   42 Heini Tammik                   Kape                  1311 305282   12:13.00 
   43 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 8011360  12:14.00 
   44 Maido Kaljur                   Harju                 2201 8047332  12:15.00 
   45 Raul Laas                      JOKA                  5372 1396086  12:16.00 
   46 Aivar Meindok                  TON                    312 8090462  12:17.00 
   47 Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  12:18.00 
   48 Tauno Kure                     Kape                   728 8000357  12:19.00 
   49 Toomas Telgma                  Voller                5919 8648702  12:20.00 
   50 Kai Saksman                    TON                  10327 8627824  12:21.00 

N16
2240m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   51 2 Reserv                                                0          12:05.00 
   52 Liisa Laura Viru               TON                  15000 8488833  12:06.00 
   53 Liis-Marie Kaljur              Harju                14418 9200587  12:07.00 
   54 Sille Sillamaa                                      24418 433276   12:08.00 
   55 Laura-Liis Kaljur              Harju                13059 8111168  12:09.00 
   56 Lisette Kuusmaa                SK100                18753 255820   12:10.00 
   57 Mia Liis Lindal                                         0 433274   12:11.00 

N21
2799m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   59 2 Reserv                                                0          12:29.00 
   60 Greta-Maria Pisarev            JƵhvikas            21696 8662095  12:30.00 
   61 Aade Düüna                     Orvand               20145 433273   12:31.00 
   62 Mari-Liis Kaljur               Harju                 7506 8167200  12:32.00 
   63 Kris Jette Piht                Mercury               8485 8270404  12:33.00 
   64 Mariann Sulg                   Orvand                3648 8648696  12:34.00 
   65 Kirti Rebane                   Mercury                575 8640104  12:35.00 
   66 Teele Telgma                   Tammed                6307 8648678  12:36.00 
   67 Kertu Savitsch                 TON                   6659 8636982  12:37.00 

N21D
2240m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   68 Gelly Needo                    VKÜ                  20682 433279   12:22.00 

N35
2240m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   69 2 Reserv                                                0          12:12.00 
   70 1 Reserv                                                0          12:13.00 
   71 Tiia Elvre                     Orvand                9124 345807   12:14.00 
   72 Anu Kuusmaa                    SK100                 2966 8646109  12:15.00 
   73 Maari Idnurm                   TON                    526 8647288  12:16.00 
   74 Heleri Kirss                   Koop                 16556 8400420  12:17.00 
   75 Margit Mälter                                        2985 8655438  12:18.00 
   76 Ingrid Piht                    Mercury               2687 8087077  12:19.00 
   77 Inger Jalakas                  Harju OK              2843 9200596  12:20.00 
   78 Heidi Sild                     Mercury               5592 8090273  12:21.00 

N35D
2240m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   79 Monika Matsina                 Talkur                   0 433271   12:00.00 
   80  Ilvi Vare                     Eero                  3715 335694   12:01.00 
   81 Heli Haug                      VKÜ                   3714 1008473  12:02.00 
   82 Anne-Mari Pevkur               Eero                 10461 424627   12:03.00 
   83 Merike Mändsoo                 TON                   5589 8009338  12:04.00 

N50
2089m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   84 2 Reserv                                                0          12:23.00 
   85 1 Reserv                                                0          12:24.00 
   86 Mari Roots                     TAOK                   137 8091064  12:25.00 
   87 Maire Kure                     Kape                  2801 8000459  12:26.00 
   88 Liia Tartov                                             0 433275   12:27.00 
   89 Margit Düüna                   Orvand               16779 929404   12:28.00 
   90 Meeli Kerem                    TON                    278 8456667  12:29.00 
   91 Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 2014920  12:30.00 
   92 Ene Sulg                       Orvand                2480 1413764  12:31.00 
   93 Ilse Uus                       TON                    300 1405508  12:32.00 

OK Orvand Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com