Kooliorienteerumine Kohila mõisakoolis
25.09.2019
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
S-42 42-31 31-32 32-33 33-34 34-37 37-38 38-43 43-39 39-35 35-38 38-39 39-33 33-F S-32 32-31 31-42 42-33 34-40 40-37 37-36 36-35 35-43 43-38 39-F 42-32 31-33 33-43 38-37 37-35 35-36 36-39 39-40 40-34 34-32 34-F 33-32 31-34 43-35 36-37 37-39 40-F S-60 60-32 43-F 38-36 39-31 32-F 40-39 39-43 35-F 34-39 39-38 43-40 39-36 34-38 43-37 38-35 36-F 40-43 39-37 36-40 36-38 38-40 39-34 33-40 40-38 31-F 38-F 38-31 42-F S-31 40-42 31-37 34-36 43-36 36-43 33-39 35-34 34-43 35-39 36-42 S-33 40-32 32-34 36-31 34-31 32-42 42-43 43-34 36-32
Eliise Hiienõmm 3T 01:01:37 10 00:36 00:49 00:51 01:05 01:41 04:54 00:53 02:44 05:00 27:24 04:57 02:36 06:30 01:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lisette Hiienõmm 1T 00:53:53 12 | | | | 02:32 | | | | | | 03:30 | | 03:34 02:17 02:17 01:40 04:13 04:22 02:34 04:01 11:43 02:48 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mattias-Hindrik Kolnes 5P 01:05:37 12 00:25 | | | | | | | | | | | | ??:?? | 01:01 | | | | | | | 01:23 | 00:46 02:06 05:30 00:30 10:13 02:25 13:05 19:25 07:06 07:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mirjam Kontus 1T 00:51:36 12 | | | | 02:30 | | | | | | 03:25 | | 03:43 02:14 02:20 01:42 04:15 04:09 03:44 04:09 11:43 02:47 04:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uku Rudolf Veski 4P 00:37:52 12 00:37 00:45 00:31 00:45 01:00 | | | | | | 11:15 | | | | | | 01:34 04:23 03:00 01:35 03:10 01:51 | | | | | | | | 04:02 01:54 | 01:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henri Seier 4P 00:37:47 12 00:30 00:49 00:31 00:51 00:54 | | | | | | 11:09 | | | | | | 01:33 04:22 02:59 01:48 02:59 01:54 | | | | | | | | 04:04 01:49 | 01:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mirette Kalju 3T 00:44:31 12 00:42 | | | | 04:04 00:48 01:55 | | | | | | | 00:51 | 01:20 | | | | | | | | | | | | 02:31 | 08:54 | | | 01:07 02:50 06:01 05:28 04:56 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lorena Hermlin 1T 00:53:49 12 | | | | 02:32 | | | | | | 03:31 | | 03:33 02:00 02:27 01:40 04:14 04:07 03:54 03:56 11:24 03:06 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Katrin Kits x80 00:57:28 13 | | | | 02:30 | | | | | | 03:15 | | | 02:19 02:17 01:44 04:16 04:55 03:38 04:01 11:18 02:56 07:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:32 06:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leon Bagalini 1P 01:01:18 11 02:25 | | | 13:36 | | 03:43 | | 05:27 | | | | 00:54 | | 03:20 03:44 03:08 03:47 | | | 01:03 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Robin Mikael Šults 1P 00:48:18 12 01:20 | | | 02:26 | | 02:43 03:46 | 05:17 | | | | 01:26 | | 04:36 04:38 03:10 03:56 | | 03:58 01:33 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elisabeth Hermann 1T 00:52:07 12 | | | | 02:33 | | | | | | 03:27 | | 04:19 01:46 02:21 01:43 04:10 04:23 04:19 03:48 11:03 03:00 05:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Sammal 3P 00:34:06 12 00:27 00:37 00:31 01:08 02:04 | 01:18 | 01:38 | | | | | | | | | 02:22 04:16 | 03:41 04:39 | 04:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merit Evisalu 6T 00:29:01 12 00:45 | 00:36 | 01:37 | | 01:23 02:34 | 02:59 | | | | | | 00:58 02:06 04:35 04:05 02:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:23 00:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sten-Erik Koppel 7 00:34:55 12 | | | | 01:18 | | | | | | | | | 00:44 00:42 01:16 00:38 01:04 | 02:47 03:42 | 03:27 | | | | 01:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:18 02:29 12:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laur Torjus 7 00:34:55 12 | | | | 01:26 | | | | | | | | | 00:39 00:40 01:23 00:32 00:56 | 02:41 03:42 | 03:38 | | | | 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:24 02:23 12:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria-Helene Kasser 1T 00:52:41 12 | | | | 02:31 | | | | | | 03:23 | | 04:14 01:56 02:16 01:39 04:23 04:24 03:35 03:57 11:21 03:22 05:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Midli Kempo 1T 00:51:35 12 | | | | 02:32 | | | | | | 03:28 | | 03:48 02:02 02:26 01:42 04:14 04:20 03:46 03:59 11:08 03:09 04:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miriam Anne Edminster 6T 00:45:40 12 00:55 01:49 01:20 01:41 02:21 | | | | | | | | | | | | | | | 04:45 04:30 05:21 | | | | | 03:22 | | | | | | | | | | | | 04:46 | | | | | | | | | 05:13 03:39 05:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iti Eriina Kolk 4T 00:44:55 12 00:30 00:59 00:32 01:09 01:55 | 02:54 02:15 05:36 | | | | | | | | | 04:19 06:44 | 02:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:35 | | | 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keteri Miret Schneider 5T 01:06:45 11 01:23 01:39 01:39 01:50 03:00 | | | 03:37 | | | 14:46 01:07 | | | | | | 08:48 05:13 06:53 | | | | | 01:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lisandra Jänes 2T 00:51:29 12 | | | | 01:42 | 03:13 | | | | | | | 02:19 00:46 01:12 01:10 03:12 | | | | | | | | | | | 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:15 02:50 | | | | | | 03:13 05:07 19:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birke Mirt Rungi 2T 00:49:28 12 | | | | 01:34 | | | | | | | | | 01:33 00:57 01:22 01:16 | | 04:42 03:54 | 03:13 | | | | 02:02 | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:45 03:55 | | | | | | | 09:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minna Mikson 2T 00:49:46 12 | | | | 01:33 | | | | | | | | | 01:37 01:03 01:08 01:25 | | 04:39 03:42 | 03:04 | | | | 02:16 | | | 04:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:04 03:57 | | | | | | | 08:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
218 x62 00:49:26 12 | | | | 01:34 | | | | | | | | | 01:34 01:04 01:08 01:16 | | 04:28 03:53 | 03:15 | | | | 02:17 | | | 04:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:42 04:04 | | | | | | | 09:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mariel Mihkelsaar 2T 00:49:31 12 | | | | 01:38 | | | | | | | | | 01:35 01:03 01:13 01:16 | | 04:43 03:44 | 03:17 | | | | 02:02 | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:57 03:52 | | | | | | | 08:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Villem Link 3P 00:38:48 12 00:29 00:50 00:40 01:15 01:50 | 01:16 | 02:06 | | | | | | | | | 02:34 04:29 | 04:42 06:10 | 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emma Seier 1T 00:51:43 12 | | | | 02:33 | | | | | | 03:23 | | 03:59 01:58 02:18 01:43 04:21 04:18 03:41 03:58 11:21 03:16 04:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rihanna Treimann 3T 00:44:16 12 00:56 | | | | 04:05 00:55 01:56 | | | | | | | 00:52 | 01:24 | | | | | | | | | | | | 02:53 10:23 08:53 | | | 01:01 02:47 05:39 | | 02:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Varvara Zuravljova 3T 00:44:20 12 00:56 | | | | 04:07 00:44 01:59 | | | | | | | 00:48 | 01:27 | | | | | | | | | | | | 02:48 10:22 08:54 | | | 01:10 02:46 05:45 | | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marie Lisell Jänes 2T 00:51:30 12 | | | | 01:42 | 03:40 | | | | | | | 02:19 00:54 01:07 01:15 03:09 | | | | | | | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:18 02:51 | | | | | | 03:10 05:00 19:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaisa Eifel 3T 00:44:17 12 01:00 | | | | 04:00 00:55 01:54 | | | | | | | 00:54 | 01:20 | | | | | | | | | | | | 02:54 10:16 09:00 | | | 01:11 02:42 05:44 | | 02:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Märten Jakobson 1P 00:50:01 12 00:37 | | | 02:23 | | 02:47 02:55 | 06:23 | | | | 02:49 | | 04:37 05:15 02:53 03:22 | | 08:17 05:37 02:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stefan Vinkel 1P 00:50:30 12 00:33 | | | 02:43 | | 02:40 03:17 | 06:00 | | | | 02:46 | | 04:27 04:36 03:28 03:37 | | 08:09 06:11 02:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kertu Mariel Heinakroon 2T 00:52:06 12 | | | | 01:48 | 03:23 | | | | | | | 02:15 01:04 01:03 01:08 03:17 | | | | | | | | | | | 02:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08 02:50 | | | | | | 03:29 05:20 20:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marta Jaanson 2T 00:52:03 12 | | | | 01:50 | 03:07 | | | | | | | 02:17 00:51 01:08 01:06 03:04 | | | | | | | | | | | 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:19 02:50 | | | | | | 03:18 05:02 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Remy Renek Palm 3P 00:34:05 12 00:27 00:47 00:32 01:07 01:29 | 01:39 | 01:37 | | | | | | | | | 02:40 04:12 | 03:21 04:49 | 05:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hanna Salom 1T 00:54:03 12 | | | | 02:30 | | | | | | 03:30 | | 03:47 02:14 02:03 01:42 04:14 04:42 03:44 03:52 11:12 03:07 07:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaisa Kontus 3T 00:43:53 12 01:50 01:09 00:37 01:17 01:35 | 01:30 03:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | | | | | | 09:47 | | 04:32 | | | | | | | | | 03:04 | | | | | | | | 03:23 08:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beril Künnapää 3T 00:43:53 12 01:50 01:09 00:37 01:17 01:35 | 01:30 03:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | | | | | | 09:47 | | 04:32 | | | | | | | | | 03:04 | | | | | | | | 03:23 08:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loviise Höövel 1T 00:38:35 12 01:14 01:21 00:58 01:35 02:05 | | | | | | | | | | | | | 02:43 | 03:24 02:56 | 02:31 | | | | 01:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:59 02:25 12:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kauri Kaspar Kaik 3P 00:42:50 12 00:28 01:03 00:42 01:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:30 | 03:15 02:07 | | | | 01:25 | | | | | | | | | | | | 05:51 | | | | | | | 08:22 | | | | | 03:25 03:37 03:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lenna Kalamäe 1T 00:54:05 12 | | | | 02:32 | | | | | | 03:23 | | 03:38 02:13 02:22 01:44 04:10 04:16 04:02 03:48 11:46 02:55 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raina Ventsli x38 00:39:49 12 00:57 | | | | | | | 02:52 | | | | | | 01:14 | 01:16 | | 03:11 02:36 05:06 | | | | | 05:49 | | | | | 03:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:51 03:44 03:14 01:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kreete Käsk 3T 01:01:38 10 00:37 00:54 00:55 01:08 01:26 05:07 00:54 02:51 04:20 27:12 05:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rico Tiks 4P 00:21:45 12 01:12 | | | | | | | | | 01:58 | | | | 00:38 | 00:49 01:50 | 02:15 01:40 | | | | | | | | | | | | | | 00:41 01:56 | | | | | | | | | | 01:11 01:59 | | | | | | 01:54 | | | | | | | | | | | 03:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristofer Kalju 4P 00:21:04 12 01:01 | | 01:23 00:50 | | | | | 01:49 | | | | | | | 01:26 | 02:11 01:52 | | | 00:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:10 02:06 | | | | | | 01:51 | | | | | | | | | | 00:34 | 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teele Randveer 6T 00:21:54 12 | | | 00:40 01:00 | | 01:12 01:21 | 01:50 | | | 00:35 | 00:57 | 02:09 02:28 03:32 01:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klaid Õismaa 5P 00:23:56 12 | | 00:26 00:52 01:10 | | | | | | | | | | | | | | | 03:03 01:45 03:01 | | | | | 00:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:24 01:46 05:14 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:07 01:03 02:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaspar Lai 5P 00:24:18 12 00:21 00:55 00:24 00:55 01:12 | | | | | | | | | | | | | | | 02:51 01:55 03:04 | | | | | 00:56 | | | | | | | | | | | | 02:25 | | | | | | | | | 02:36 01:33 05:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glen-Gregor Künnapas 4P 00:23:25 12 | | | | 01:22 | 00:46 01:20 01:29 04:07 | | | | 00:33 00:47 00:49 00:43 01:56 02:53 | | | | | | | | | | 01:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markus Markov 4P 00:25:09 12 | | | | 01:26 | 00:44 01:22 01:31 04:07 | | | | 00:33 00:44 00:49 00:43 01:57 02:52 | | | | | | | | | | 01:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Wallinger 5P 00:26:01 12 | | | | 01:33 | | | 01:51 | | | | | 00:36 00:42 00:40 00:38 | | 02:49 02:50 03:59 | | | | | 01:27 | | | 01:35 | | | | | | | | 02:18 | | | | | | | | | | | | | 05:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Armand Aun 5P 00:25:56 12 | | | | 01:21 | | | 01:49 | | | | | 00:37 00:40 00:43 00:47 | | 02:49 02:49 04:01 | | | | | 01:33 | | | 01:36 | | | | | | | | 02:14 | | | | | | | | | | | | | 04:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Märten Mäesalu 7 00:28:07 12 | | | | 00:56 | | | | | | | | | 00:59 00:32 01:19 00:35 01:31 | | | | 03:53 | | | | 00:54 01:41 02:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:14 01:33 | | | | | | | | 09:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lisete Lainas 6T 00:28:57 12 00:40 | 00:33 | 01:33 | | 01:20 02:37 | 03:02 | | | | | | 01:02 02:09 04:35 04:01 02:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:26 00:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isabel Kummer 3T 00:48:27 11 00:33 | | | | | 00:40 01:43 03:03 | 05:20 | | | | 00:54 | 00:42 | | | 03:04 | | | | | | | | | | | | | | 01:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:36 | | | 08:06 | | | | 07:11 12:33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadi-Triin Miliste 7 00:29:03 12 00:27 01:36 00:39 00:58 01:38 | | | | | 02:18 | | | | | | | | | 02:49 02:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:56 | | | | | | | 01:39 | 02:15 | | | | 02:48 | | | | | | 06:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iris Liisa Suurväli 7 00:28:25 12 00:38 00:53 00:30 01:01 01:41 | | | | | 02:23 | | | | | | | | | 02:49 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:55 | | | | | | | 01:34 | 02:12 | | | | 02:54 | | | | | | 06:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan-Markus Anderson 6P 00:29:49 12 00:28 00:41 00:38 01:08 00:52 | | | | | | | | | | | | | 02:17 | 04:04 02:45 | 02:28 | | | | 01:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:23 02:21 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Benedict Lilius 6P 00:29:49 12 00:28 00:41 00:38 01:08 00:52 | | | | | | | | | | | | | 02:17 | 04:04 02:45 | 02:28 | | | | 01:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:23 02:21 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel Nõlvak 6P 00:29:49 12 00:28 00:41 00:38 01:08 00:52 | | | | | | | | | | | | | 02:17 | 04:04 02:45 | 02:28 | | | | 01:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:23 02:21 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lisette Tirel 5T 00:29:21 12 | | | | 01:44 | 00:46 | | | | 01:59 | | 00:51 00:44 00:51 00:42 02:13 03:14 | 02:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:25 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:20 | | | | | | | | | | | | | | |
Grete-Ly Künnapas 5T 00:29:16 12 | | | | 01:33 | 00:43 | | | | 02:00 | | 00:56 00:41 00:55 00:43 02:19 03:17 | 02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:32 06:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:08 | | | | | | | | | | | | | | |
Lore Torjus 5T 00:29:06 12 | | | | 01:40 | 00:44 | | | | 01:55 | | 00:41 00:47 00:53 00:41 02:14 03:18 | 02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:26 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:13 | | | | | | | | | | | | | | |
Mirtel Raudsep 5T 00:30:59 12 | | | | 01:40 | 00:44 | | | | 01:57 | | 00:57 00:37 00:54 00:44 02:18 03:18 | 02:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:34 08:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:07 | | | | | | | | | | | | | | |
Delia Nevski 5T 00:31:03 12 | | | | 01:41 | 00:43 | | | | 02:06 | | 01:03 00:40 00:53 00:42 02:13 03:12 | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:15 08:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | |
Tormi Paananen 4P 00:29:32 12 00:27 00:47 00:41 00:53 02:39 | | | | | | 01:42 | | | | | | 03:58 02:51 04:17 02:39 03:26 02:05 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ats Randveer 4P 00:29:27 12 00:26 00:58 00:30 00:52 02:42 | | | | | | 01:43 | | | | | | 03:52 02:41 04:10 03:04 03:11 02:10 03:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristo Kerno 4P 00:29:51 12 00:30 00:53 00:35 00:52 02:38 | | | | | | 01:44 | | | | | | 04:01 03:00 03:52 03:01 03:10 02:11 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rick Renar Palm 4P 00:31:34 12 | | | | 01:55 | | | | | | | | | 00:44 00:55 01:14 00:51 02:35 | 01:56 03:07 04:34 | | | | | 01:12 | | | | | | | | | | | | | | | 07:48 | | | 02:57 | | | 01:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andri Vesper 7 00:34:53 12 | | | | 01:22 | | | | | | | | | 00:39 00:41 01:19 00:34 01:05 | 02:40 03:48 | 03:40 | | | | 01:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:17 02:24 12:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helmi Noor 3T 00:52:07 12 00:45 | | | | | | | | | | | | | | 01:17 | 00:59 | | | | | 02:20 | | | | 01:10 19:20 03:19 | | | | | 01:00 02:34 | | | 02:20 | | | | | | | 01:31 | 02:38 | | | | | | | | | 12:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Johanna Lai 3T 00:52:07 12 00:46 | | | | | | | | | | | | | | 01:20 | 00:59 | | | | | 02:18 | | | | 01:14 19:16 03:21 | | | | | 00:59 02:31 | | | 02:22 | | | | | | | 01:32 | 02:39 | | | | | | | | | 12:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Holger Lepik 5P 00:37:20 12 00:43 | | | 02:21 | 01:13 02:43 | | | | | | | 00:41 | | 01:41 | | 02:09 | | | 00:58 01:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:52 | 05:39 | | | | | | | | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | | 06:19 | | | | | | | | | | | | | | |
Sten Mattias Oad 5P 00:35:19 12 | | | | 01:57 | | 02:43 02:37 | 04:00 | | | 00:51 00:59 01:17 01:15 03:35 04:37 02:33 03:22 | | 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oliver Tigasson 2P 00:45:16 11 00:25 01:29 00:37 01:00 01:06 | | | 12:43 | | | | | | | | | | | | | 03:13 | | | | | 00:49 04:55 | | 03:51 05:54 | 04:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klenn Õismaa 2P 00:45:27 11 00:32 01:26 00:52 00:47 01:06 | | | 12:50 | | | | | | | | | | | | | 03:15 | | | | | 00:56 04:56 | | 03:53 05:48 | 04:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adrianne Talts 6T 00:39:12 12 00:34 01:06 00:42 01:07 01:18 | 01:05 | 10:43 | | | | | | | | | 02:03 03:35 | | | | 06:41 | | | | | 03:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | |
Maria-June Mikola 6T 00:39:10 12 00:32 01:07 00:40 01:07 01:19 | 01:03 | 10:46 | | | | | | | | | 01:59 03:38 | | | | 06:39 | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:10 | | | | | | | | | | | | | |
Armin-Christian Soodla 4P 00:40:10 12 00:27 01:07 00:28 00:51 00:52 | 01:14 01:48 | | | | | | | | | | 01:37 04:20 | | | | 07:40 | | | | | 02:03 13:29 | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enar Reinumäe 4P 00:39:09 12 | | | | 01:18 | | | | | 04:05 08:18 | | 00:45 00:47 01:14 00:52 04:09 03:17 03:37 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:11 | | | | 01:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kris Neimann 4P 00:39:06 12 | | | | 01:21 | | | | | 04:03 08:18 | | 00:35 00:57 01:12 00:52 04:09 03:16 03:37 03:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:07 | | | | 01:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egert Riis 5P 00:41:58 12 00:29 | | | | | 01:11 02:44 | | | | | | | 00:51 | | | 05:06 | 02:14 | | | 00:46 01:34 | | | | | 03:36 | | 02:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:20 | 06:40 08:01 | | | | | | | | | | | |
Lyliana Kaie Warnell 6T 00:40:30 12 | | | | 01:54 | | | | | | | | | 01:14 01:14 01:20 01:09 | | 04:24 03:20 | 02:05 | | | | 01:07 | | | 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:07 05:01 | | | | | | | 04:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mirell Mägi 6T 00:40:27 12 | | | | 01:56 | | | | | | | | | 01:16 01:03 01:26 01:09 | | 04:21 03:22 | 02:06 | | | | 01:06 | | | 03:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:09 04:58 | | | | | | | 04:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
