Rapla-Järva MV 10.05.2015
Rapla-Järva MV
10.05.2015 Märjamaa (T.Alamaa)
M16  M21  M40  M50 
N16  N21  N40  N50 

M16
3399m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                                0 NA       12:00.00 
    2 1 Reserv                                                0 NA       12:02.00 
    3 Raiko Marrandi                 JOKA                  7565 7011227  12:04.00 
    4 Jarmo Kaasiku                  JOKA                 18958 428609   12:06.00 
    5 Georg Paal                     JOKA                 16655 2060301  12:08.00 
    6 Genri-Roland Stepanjuga        RVG                  19784 433275   12:10.00 
    7 Markus Sulg                    JOKA                 18077 305146   12:12.00 
    8 Joonas Hein                    JOKA                 21407 1396078  12:14.00 
    9 Joosep Ainjärv                 JOKA                 20550 305152   12:16.00 
   10 Eerik Aavik                    JOKA                 17171 305792   12:18.00 
   11 Martin Kotsar                  JOKA                 21303 255950   12:20.00 
   12 Kerdo Männilkaan               JOKA                 21388 335743   12:22.00 

M21
7500m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   13 1 Reserv                                                0 NA       12:00.00 
   14 2 Reserv                                                0 NA       12:02.00 
   15 Kaarel Kallas                  JOKA                  3340 1303015  12:04.00 
   16 Tarmo Tammus                   Rapla Malev          18971 1404115  12:06.00 
   17 Lauri Ruberg                                         3181 9200508  12:08.00 
   18 Meelis Pernits                 KL Rapla malev       21989 433277   12:10.00 
   19 Martin Liidlein                JOKA                  7372 255862   12:12.00 
   20 Jasper Ainjärv                 JOKA                 13613 305144   12:14.00 
   21 Arvi Alamaa                    Orvand                4156 505071   12:16.00 
   22 Madis Niinemets                KL Rapla malev       21991 433276   12:18.00 
   23 Sven-Erik Rebane               Orvand                6863 223621   12:20.00 
   24 Tiit Poopuu                    JOKA                   888 997984   12:22.00 
   25 Ivo Miller                     Koop                 16565 682485   12:24.00 
   26 Tõnis Toom                     JOKA                 11796 2012894  12:26.00 
   27 Eduard Meresmäe                Rapla Malev          18322 1404108  12:28.00 
   28 Rando Marrandi                 JOKA                  6558 1507960  12:30.00 
   29 Tarmo Tolm                     Orvand                4347 998984   12:32.00 
   30 Edgar Toimetaja                JOKA                 11795 2057199  12:34.00 
   31 Joe Lepp                       Rapla malev           6544 821090   12:36.00 

M40
6400m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   32 1 Reserv                                                0 NA       12:01.00 
   33 2 Reserv                                                0 NA       12:03.00 
   34 Gert Saamann                   JOKA                  7538 255860   12:05.00 
   35 Mati Korrol                    Mercury               2202 9200505  12:07.00 
   36 Argo Loo                       JOKA                  1075 222872   12:09.00 
   37 Priit Överus                   Mercury               1268 682399   12:11.00 
   38 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 777777   12:13.00 
   39 Jaan Metsa                                           4515 9710411  12:15.00 
   40 Kristjan-Taavi  Vaiksalu       JOKA                  4784 1405525  12:17.00 

M50
4799m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   41 2 Reserv                                                0 NA       12:00.00 
   42 1 Reserv                                                0 NA       12:02.00 
   43 Väino Kundla                   Orvand                3259 305457   12:04.00 
   44 Paul Poopuu                    JOKA                   361 997985   12:06.00 
   45 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 888108   12:08.00 
   46 Aimur Raudsepp                 JOKA                    70 305738   12:10.00 
   47 Heino Rebane                   Orvand                9038 345794   12:12.00 
   48 Paul Aug                       Orvand                 835 305450   12:14.00 
   49 Ahto Karu                      JOKA                   884 255869   12:16.00 
   50 Kalmer Keevend                 JOKA                    73 1201037  12:18.00 
   51 Kalev Ruberg                   Saku OK                423 897398   12:20.00 
   52 Jaan Ollino                    JOKA                   302 305758   12:22.00 
   53 Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  12:24.00 
   54 Ants Tamm                      TON                    284 305123   12:26.00 
   55 Jüri Kõiv                      Orvand                7908 337334   12:28.00 
   56 Tiit Koppel                    Orion                  455 1401168  12:30.00 
   57 Rein Rooni                     Orvand                 240 998985   12:32.00 
   58 Tiit Olju                      Orvand                 832 1602761  12:34.00 
   59 Raul Laas                      JOKA                  5372 1396086  12:36.00 
   60 Rafael  Gordon                 Võru                   239 1396774  12:38.00 
   61 Kalju Toomas                   JOKA                   228 305736   12:40.00 

N16
3200m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   62 2 Reserv                                                0 NA       12:24.00 
   63 1 Reserv                                                0 NA       12:26.00 
   64 Kaidy Kaasiku                  JOKA                 18956 430981   12:28.00 
   65 Laura Pähk                     JOKA                 21403 1396079  12:30.00 
   66 Heil Aavola                    JOKA                 22420 1396076  12:32.00 
   67 Kai-Melli Kapten               JOKA                 22421 1396077  12:34.00 
   68 Carmen Toomet                  JOKA                 21404 1396080  12:36.00 
   69 Laura Düüna                    Kabala PK            20143 433271   12:38.00 

N21
6400m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   70 2 Reserv                                                0 NA       12:19.00 
   71 1 Reserv                                                0 NA       12:21.00 
   72 Piibe Tammemäe                 Orvand                4486 890517   12:23.00 
   73 Kaire Arnover                  KL Rapla malev       21993 433278   12:25.00 
   74 Tiia Elvre                     Orvand                9124 345807   12:27.00 
   75 Nele Pernits                   KL Rapla malev       21988 428606   12:29.00 
   76 Mariann Sulg                   Orvand                3648 1009560  12:31.00 
   77 Anete Düüna                    Kabala PK            20142 433272   12:33.00 
   78 Evelyn Gold                    KL Rapla malev       21987 433279   12:35.00 
   79 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 9200720  12:37.00 
   80 Aade Düüna                     Kabala PK            20145 433273   12:39.00 
   81 Margit Düüna                   Raiküla              16779 433274   12:41.00 
   82 Merle Niinemets                KL Rapla malev       21992 433280   12:43.00 

N40
3399m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   83 1 Reserv                                                0 NA       12:01.00 
   84 2 Reserv                                                0 NA       12:03.00 
   85 Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 2014920  12:05.00 
   86 Maive Leif                     JOKA                  6696 255859   12:07.00 
   87 Tiina Kangilaski               TON                   4504 1396762  12:09.00 
   88 Rita Ojala                     JOKA                   970 302858   12:11.00 
   89 Ilona Poljakova                                      9211 418199   12:13.00 

N50
3299m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   90 1 Reserv                                                0 NA       12:15.00 
   91 2 Reserv                                                0 NA       12:17.00 
   92 Ilme Roosi                     Orvand                8401 2014901  12:19.00 
   93 Eha Tolm                       Orvand                2537 305472   12:21.00 
   94 Ene Sulg                       Orvand                2480 305470   12:23.00 
   95 Tiina Talisoo                  KEKRSK                3119 9101170  12:25.00 

OK Orvand Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com