RÜG orienteerumine

8.10.2014
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Paul Aug
[R1] [R2] [VALIK]
R1 Rada (1): 20 KP 5.09 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Rünno Pregel              x284       00:53:15
R2 Rada (2): 15 KP 3.41 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20142 Anete Düüna               Kabala PK  00:26:36
 2.     0 Helar Tappo               x153       00:29:08 +02:32
 3.     0 Tanel Turro               x154       00:29:41 +03:05
 4.     0 Jordan Jorš               x158       00:32:03 +05:27
 5.     0 Karl Jams                 x159       00:32:17 +05:41
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Hendrik Väli              x92        00:59:46 20p
 1.     0 Auris Väli                x92        00:59:46 20p
 3.     0 Bret Gregor Maidre        x97        01:11:00 20p
 4.     0 Sigfried Kesküla          x98        01:11:03 20p
 5.     0 Kõu Kaur                  x175       00:53:34 18p
 6.     0 Raiko Hindpere            x176       00:54:26 18p
 7.     0 Karl Erik Õunapuu         x177       00:54:32 18p
 8.     0 Tauri Lusti               x289       01:27:08 18p
 9.     0 Markus Aedla              x290       01:27:53 18p
10.     0 Kevin Räiss               x264       02:07:47 18p
11.     0 Kristo Kurvits            x246       00:51:56 17p
12.     0 Kenneth Trost             x241       00:54:55 17p
13.     0 Kris Soitu                x288       01:06:33 17p
14.     0 Tanel Orulaid             x287       01:06:45 17p
15.     0 Kevin Varblane            x25        01:25:51 17p
16.     0 Reinart Loidap            x26        01:26:50 17p
17.     0 Karl Joonas Volke         x27        01:26:53 17p
18.     0 Kert Talu                 x335       00:34:18 16p
19.     0 Liisa Tõns                x231       00:46:20 16p
20.     0 Kristin Düüna             x232       00:46:21 16p
21.     0 Hans Kurel                x278       00:49:10 16p
22.     0 Ranno Laup                x277       00:49:25 16p
23.     0 Silver Tammsoo            x279       00:50:07 16p
24.     0 Karl-Markus Rinaldo       x282       00:51:02 16p
25.     0 Kristen Kontaveit         x283       00:51:45 16p
26.     0 Argo Oraveer              x265       02:07:43 16p
27.     0 Ago Ambur                 x21        00:40:28 15p
28.     0 Silver Reinaas            x22        00:40:58 15p
29.     0 Ino Kurg                  x308       00:57:18 15p
30.     0 Imre Peets                x262       01:05:13 15p
31.     0 Jaan Pavliuk              x261       01:06:10 15p
32.     0 Drevor Andris Rudnevs     x54        00:46:19 14p
33.     0 Kaur Piirsalu             x55        00:46:20 14p
34.     0 Tarvi Tüvist              x53        00:46:25 14p
35.     0 Kelsi Nõlvak              x280       00:50:25 14p
36.     0 Liis Allas                x281       00:50:40 14p
37.     0 Kerstin Õispuu            x285       00:57:23 14p
38.     0 Oliuver Reinaas                      01:26:11 14p
39.     0 Kaspar Täpsi              x334       00:34:32 13p
40.     0 Siim Düüna                x19        00:39:50 13p
41.     0 Kaire Kangur              x203       00:42:55 13p
42.     0 Eneli Kärner              x204       00:43:00 13p
43.     0 Triin Palandi             x206       00:43:13 13p
44.     0 Mari Kõrtsini             x205       00:43:14 13p
45.     0 Stephanie-Beatrice Aus    x207       00:44:09 13p
46.     0 Kiur Kangur               x84        00:44:10 13p
47.     0 Holger Ollema             x85        00:44:18 13p
48.     0 Erik Pärnapuu             x294       00:51:58 13p
49.     0 Remi Nelson               x295       00:51:59 13p
50.     0 Ketri Nõlvak              x286       00:58:18 13p
51.     0 Kristjan Nõmmik           x66        01:18:46 13p
52.     0 Jan Märten Ratas          x67        01:22:21 13p
53.     0 Iris Enid Pärtelpoeg      x197       00:36:50 12p
54.     0 Hanna-Loore Vasnu         x198       00:37:02 12p
55.     0 Daniel Eelma              x9         00:37:06 12p
56.     0 Sten Pavelson             x11        00:37:13 12p
57.     0 Markus Bahmann            x87        00:42:00 12p
57.     0 Patrik Unt                x86        00:42:00 12p
59.     0 Markus-Aleks Trofimov     x57        00:45:28 12p
60.     0 Jan Markus Kaljula        x56        00:47:34 12p
61.     0 Ronald Varik              x239       00:49:35 12p
62.     0 Siim Poom                 x240       00:49:36 12p
63.     0 Rait Vinni                x63        00:49:48 12p
64.     0 Karl-Sander Rüütmann      x64        00:49:54 12p
65.     0 Karl-Reimond Kõrs         x259       00:59:31 12p
66.     0 Karlis Maasing            x260       00:59:45 12p
67.     0 Toomas Kürsa              x329       00:19:14 11p
68.     0 Carl Hiiesalu             x219       00:35:53 11p
69.     0 Liisa Tedre               x149       00:35:54 11p
70.     0 Marta Pever               x152       00:35:55 11p
71.     0 Ingrid Kurisoo            x151       00:35:56 11p
72.     0 Erle Jaanus               x216       00:36:10 11p
73.     0 Pille Pesti               x79        00:36:30 11p
74.     0 Liisa Rüis                x81        00:36:36 11p
75.     0 Siret Saanküll            x80        00:37:02 11p
76.     0 Gert Lagus                x162       00:38:47 11p
77.     0 Martin Egert Võrahanso    x164       00:38:50 11p
78.     0 Kevin Trost               x30        00:39:11 11p
79.     0 Laura-Roberta Ründva      x337       00:41:56 11p
80.     0 Kätlin Korjus             x336       00:41:57 11p
81.     0 Kärt Väljaots             x166       00:42:20 11p
82.     0 Hanna-Gret Estrin         x168       00:42:25 11p
83.     0 Kaidi Laup                x167       00:42:26 11p
84.     0 Artur Plotnikov           x38        00:42:55 11p
85.     0 Ettel Muddi               x208       00:43:16 11p
86.     0 Liisa Riidak              x210       00:43:21 11p
87.     0 Britta Roosaar            x209       00:43:47 11p
88.     0 Marriel Sopp              x233       00:44:04 11p
89.     0 Marite Adams              x235       00:44:09 11p
90.     0 Kaisa Ülvisto             x234       00:44:22 11p
91.     0 Sten Siitan               x44        00:45:10 11p
92.     0 Tanel Harjakas            x62        00:49:12 11p
93.     0 Aleksander Sotnitsenko    x61        00:50:15 11p
94.     0 Jan Veeret                x255       00:51:45 11p
95.     0 Alari Vahtra              x256       00:52:38 11p
96.     0 Karl Erik Rajasalu        x309       01:13:57 11p
97.     0 Rando Düüna               x310       01:14:10 11p
98.     0 Anders Uusmees            x330       00:23:47 10p
99.     0 Liisbet Karjane           x194       00:34:03 10p
100.     0 Kadri  Vlassov            x192       00:34:09 10p
101.     0 Katarin Lepik             x195       00:34:10 10p
102.     0 Adeele Arendi             x193       00:34:17 10p
103.     0 Maria Jänes               x191       00:34:20 10p
104.     0 Mariann Bauvald           x47        00:38:26 10p
105.     0 Jennifer Leiten           x332       00:38:30 10p
106.     0 Getter Suik               x331       00:38:32 10p
107.     0 Pille-Riin Ilistom        x46        00:38:36 10p
108.     0 Mikk Sillamaa             x165       00:38:45 10p
109.     0 Diana Slõšenkova          x333       00:38:52 10p
110.     0 Joonas Kuusemäe           x196       00:39:13 10p
111.     0 Karl-Knut Kanemägi        x45        00:40:57 10p
112.     0 Rainer Keppi              x43        00:41:01 10p
113.     0 Egle-Heleri Saar          x275       00:41:09 10p
114.     0 Triinu Sepp               x274       00:41:10 10p
115.     0 Anett Ruddi               x276       00:41:14 10p
116.     0 Mari-Liis Nurmsalu        x50        00:42:19 10p
117.     0 Alisa Kostomarova         x51        00:42:48 10p
118.     0 Raiko Kurisoo             x230       00:44:36 10p
119.     0 Henri Riim                x58        00:49:20 10p
120.     0 Grete ROUHIJAINEN         x254       00:56:39 10p
121.     0 Ly Luks                   x253       00:56:45 10p
122.     0 Karl Leego                x138       01:12:10 10p
123.     0 Aleks Kuusing             x139       01:12:15 10p
124.     0 Kaur Aadna                x320       01:19:54 10p
125.     0 Brenet Rohtoja            x321       01:19:58 10p
126.     0 Andro-Olavi Soovik        x328       01:28:40 10p
127.     0 Minni Õunmaa              x32        00:29:53 9p
128.     0 Camilla Kännola           x31        00:29:59 9p
129.     0 Karine Veersalu           x70        00:31:44 9p
130.     0 Elena Allikmäe            x72        00:31:47 9p
131.     0 Getter Müürsepp           x268       00:32:00 9p
132.     0 Kirke Soomets             x269       00:32:02 9p
132.     0 Doris-Lisett Rudnevs      x270       00:32:02 9p
134.     0 Hanna Greta Schults       x15        00:35:42 9p
135.     0 Kristiine Täpsi           x82        00:36:01 9p
136.     0 Sandra Ruus               x16        00:36:07 9p
137.     0 Heiti Ehrpais             x8         00:36:14 9p
138.     0 Elina Tilk                x14        00:36:21 9p
138.     0 Kaisa Kuusk               x12        00:36:21 9p
140.     0 Kadi Jürimäe              x18        00:36:23 9p
141.     0 Laura Torri               x13        00:36:30 9p
142.     0 Chrislin Oja              x83        00:36:47 9p
143.     0 Minna-Mari Taling         x218       00:36:49 9p
144.     0 Teele Tappo               x217       00:37:00 9p
145.     0 Annika Laanemets          x17        00:37:02 9p
146.     0 Älice Pärtelpoeg          x225       00:42:24 9p
147.     0 Merilin Ogga              x226       00:42:28 9p
148.     0 Johannes Solman           x215       00:50:41 9p
149.     0 Ragne Rahuoja             x301       00:52:36 9p
150.     0 Angeelika Rüütalu         x300       00:52:37 9p
151.     0 Märten Reinaas            x302       01:03:23 9p
152.     0 Patric Ükssaar            x304       01:03:57 9p
153.     0 Oliover Robin Lest        x136       01:05:31 9p
154.     0 Reljo Kitter              x135       01:05:39 9p
155.     0 Renate Liivrand           x317       01:13:52 9p
156.     0 Lisett Maidre             x318       01:13:56 9p
157.     0 Marilin Vaher             x319       01:14:07 9p
158.     0 Kert Svenov               x327       01:18:53 9p
159.     0 Caspar Vaerand            x322       01:24:35 9p
160.     0 Christopher Robin Laja    x326       01:27:05 9p
161.     0 Karl-Hendrik Erm          x325       01:27:38 9p
162.     0 Kardo Kilk                x324       01:27:45 9p
163.     0 Robin Kaljumäe            x323       01:28:22 9p
164.     0 Edna Kuusik               x68        00:26:54 8p
164.     0 Anni Ambur                x69        00:26:54 8p
166.     0 Krisli Metsis             x187       00:28:23 8p
167.     0 Merilyn Elge              x185       00:28:35 8p
168.     0 Karmen Palusoo            x186       00:28:45 8p
169.     0 Anelle Trepp              x188       00:29:13 8p
170.     0 Kirsika Meresmaa          x190       00:29:30 8p
171.     0 Elerin Tammel             x189       00:29:47 8p
172.     0 Karl Suiste               x160       00:31:48 8p
173.     0 Markus Satsi              x161       00:31:52 8p
174.     0 Evelin Aller              x37        00:36:19 8p
175.     0 Kelly Luikoja             x28        00:37:35 8p
176.     0 Marili Kranach            x29        00:37:41 8p
177.     0 Andi Soovik               x223       00:39:17 8p
178.     0 Oliver Antson             x224       00:39:21 8p
179.     0 Williem Stein             x222       00:41:08 8p
180.     0 Katarina Metsar           x212       00:41:52 8p
181.     0 Hedi-Kai Altvälja         x273       00:42:58 8p
182.     0 Britta Pert               x272       00:42:59 8p
183.     0 Victoria Tkatš            x271       00:43:01 8p
184.     0 Rebeka Nipernaado         x228       00:44:11 8p
185.     0 Gerda Sõõrumaa            x227       00:44:12 8p
186.     0 Ene Nurmsalu              x243       00:48:17 8p
187.     0 Evelin Truss              x242       00:48:30 8p
188.     0 Kristiina Liukanen        x244       00:48:51 8p
189.     0 Kerstin Valli             x257       00:50:25 8p
190.     0 Kätlyn Oja                x258       00:50:26 8p
191.     0 Kertu Bachmann            x128       00:58:42 8p
192.     0 Getriin Kolk              x129       00:58:47 8p
193.     0 Sten Artel                x130       01:00:16 8p
194.     0 Kulla Raam                x263       01:00:59 8p
195.     0 Friida Keskküla           x315       01:02:28 8p
196.     0 Siim Leier                x134       01:05:39 8p
197.     0 Eva-Lota Meres            x266       00:30:56 7p
198.     0 Loreida Lokk              x267       00:31:20 7p
199.     0 Anna-Liisa Lukas          x34        00:32:36 7p
200.     0 Karolina Jaanimets        x36        00:32:52 7p
201.     0 Mariel Randmaa            x35        00:32:57 7p
202.     0 Ragnar Rand               x111       00:33:33 7p
203.     0 Romet Matteus             x110       00:33:34 7p
204.     0 Karmen Kukk               x41        00:35:31 7p
205.     0 Keili Vesinurm            x40        00:35:40 7p
206.     0 Annika Tamm               x221       00:36:01 7p
207.     0 Diana Tall                x220       00:36:02 7p
208.     0 Mihkel Lehtsaar           x33        00:36:28 7p
209.     0 Kevin Grenman             x201       00:40:05 7p
210.     0 Marek Ruutma              x202       00:40:09 7p
211.     0 Robert Rebel              x199       00:40:16 7p
212.     0 Karl Lister               x200       00:40:42 7p
213.     0 Elina Liibak              x49        00:43:34 7p
214.     0 Kristin Niinemets         x229       00:44:39 7p
215.     0 Karmen Nevski             x249       00:46:10 7p
216.     0 Meril Roots               x252       00:46:13 7p
217.     0 Liisa Loel                x248       00:46:55 7p
218.     0 Terje Velt                x245       00:48:19 7p
219.     0 Egert Soovik              x52        00:49:07 7p
220.     0 Kadi Poom                 x247       00:50:15 7p
221.     0 Eve Nurmsalu              x313       01:02:11 7p
222.     0 Andra Jõgi                x314       01:02:17 7p
223.     0 Natali Agu                x316       01:08:19 7p
224.     0 Raigo Ütsmüts             x142       01:15:26 7p
225.     0 Crislyn Korolkov          x148       01:18:20 7p
226.     0 Christin Rohtla           x146       01:20:27 7p
226.     0 Agathe Markson            x147       01:20:27 7p
228.     0 Kertu Toht                x113       00:32:23 6p
229.     0 Lisete Vetesina           x112       00:32:25 6p
230.     0 Geit Vinglas              x7         00:34:42 6p
231.     0 Mari-Liis Reimand         x76        00:35:14 6p
232.     0 Kärt Kaeval               x78        00:35:15 6p
233.     0 Anett-Enel Hallikmägi     x77        00:35:17 6p
234.     0 Jürgen Laas               x20        00:36:20 6p
235.     0 Antony Loodus             x39        00:36:28 6p
236.     0 Laura Jürisaar            x73        00:39:34 6p
237.     0 Kaidi Poobus              x74        00:39:35 6p
238.     0 Kristin Antsmäe           x75        00:39:37 6p
239.     0 Kete-Liina Silm           x238       00:39:51 6p
240.     0 Kirke Soom                x237       00:40:18 6p
241.     0 Egle Soome                x88        00:40:56 6p
242.     0 Kerda-Liina               x214       00:43:48 6p
243.     0 Jana Pauloskas            x236       00:43:53 6p
244.     0 Laura Maria Luks          x60        00:44:02 6p
245.     0 Gädi Laurimaa             x59        00:44:12 6p
246.     0 Hannela Kasemets          x213       00:46:25 6p
247.     0 Kirke Berit Soosaar       x306       00:48:36 6p
248.     0 Heleri Riidak             x307       00:48:53 6p
249.     0 Hannes Pärnapuu           x122       00:53:19 6p
250.     0 Martin Pavelson           x123       00:53:21 6p
251.     0 Kertu Poom                x133       01:05:21 6p
252.     0 Anna Maria Tamberg        x131       01:05:35 6p
253.     0 Hedi Rannu                x132       01:05:36 6p
254.     0 Sten-Eerik Rubel          x140       01:15:15 6p
255.     0 Egert Soome               x108       00:27:50 5p
255.     0 Tauri Bachmann            x106       00:27:50 5p
257.     0 Uku Laurits               x109       00:28:47 5p
258.     0 Eliise Kuuskor            x291       00:38:48 5p
259.     0 Johanna Kuusemäe          x292       00:38:56 5p
259.     0 Jessica Kiin              x293       00:38:56 5p
261.     0 Britt-Elonor Steinfeld    x211       00:39:42 5p
262.     0 Kati Allas                x42        00:40:52 5p
263.     0 Daniela Torilo            x89        00:42:53 5p
264.     0 Helene Markson            x90        00:44:57 5p
265.     0 Gloria Aud                x91        00:45:03 5p
266.     0 Karl Robert Lutsan        x303       00:45:49 5p
267.     0 Karmo Kamp                x305       00:46:22 5p
268.     0 Rasmus Arro               x126       00:51:44 5p
269.     0 Andre Kranach             x125       00:53:52 5p
270.     0 Kenneth Viitamees         x127       00:55:07 5p
271.     0 Agneli Järvela            x312       00:58:49 5p
272.     0 Marleen Tilga             x311       01:00:36 5p
273.     0 Ergo Õispuu               x141       01:12:02 5p
274.     0 Kert Soitu                x3         00:22:36 4p
274.     0 Egert Soover              x5         00:22:36 4p
274.     0 Kristjan Ruutma           x6         00:22:36 4p
277.     0 Kätlin Vaarmaa            x155       00:25:03 4p
278.     0 Laura Marleen Reissar     x156       00:25:07 4p
279.     0 Stella Uusallik           x157       00:25:24 4p
280.     0 Joosep Viitkar            x65        00:28:01 4p
281.     0 Helene Uusallik           x48        00:43:08 4p
282.     0 Merily Randmaa            x338       00:49:07 4p
283.     0 Maarja-Liis Maasikas      x137       01:03:27 4p
284.     0 Cäthy Reinu               x143       01:09:01 4p
285.     0 Liisa-Lotta Tõkke         x144       01:10:52 4p
286.     0 Liis Luks                 x114       00:45:36 3p
287.     0 Greete Ruusma             x119       00:47:18 3p
288.     0 Mirthel Pesti             x120       00:47:23 3p
289.     0 Claudia Vichmann          x118       00:48:05 3p
290.     0 Keir Kaarel Kalf          x117       00:48:12 3p
290.     0 Karl Tsukker              x115       00:48:12 3p
290.     0 Marten Randmaa            x116       00:48:12 3p
293.     0 Birgit Rooväli            x121       00:48:37 3p
294.     0 Anete Vilbas              x297       00:43:56 2p
295.     0 Cassandra Oja             x296       00:44:00 2p
296.     0 Gertrud Vesinurm          x298       00:44:25 2p
297.     0 Berit Lehtsaar            x299       00:44:44 2p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 14.10.2014 11:03:38 OK TON