OK Orvand sprint 26.07.2020
OK Orvand sprint
26.07.2020 Märjamaa (R.Rooni)
M16  M18D  M21  M21D  M40  M40D  M50  M65 
N16  N21  N21D  N35D  N40  N50 

M16
2500m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    00:12.43   00:12.43 
   2. Markus Kaljur                  Harju                00:13.31      +0:48 
   3. Kardo Kutti                    Harju                00:15.08      +2:25 
   4. Siim Pello                     Mercury              00:16.25      +3:42 
   5. Kevin Markus Korrol            Mercury              00:18.47      +6:04 
   6. Kaspar Mathias Korrol          Mercury              00:19.28      +6:45 
   7. Ralf Kuusmaa                   SK100                00:25.31     +12:48 
M18D
2029m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
M21
3270m 23KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Ats Sõnajalg                   Harju OK             00:13.32   00:13.32 
   2. Sergei Rjabõshkin              Peko                 00:13.50      +0:18 
   3. Sander Nahkor                  TAOK                 00:16.26      +2:54 
   4. Lauri Ruberg                                        00:17.35      +4:03 
M21D
2740m 20KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Martin Viljasaar               VKÜ                  00:19.55   00:19.55 
   2. Vaiko Vare                     Eero                 00:20.10      +0:15 
   3. Rinat Raisp                    Talkur               00:23.48      +3:53 
   4. Alexey Landar                                       00:24.30      +4:35 
M40
3029m 21KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Meelis Merenäkk                Rae                  00:14.09   00:14.09 
   2. Mati Mägi                      HOK                  00:14.43      +0:34 
   3. Tarmo Klaar                    Mercury              00:15.08      +0:59 
   4. Andres Lauba                   TON                  00:15.40      +1:31 
   5. Heiki Savitsch                                      00:18.27      +4:18 
   6. Anton Roolaid                  TAOK                 00:35.31     +21:22 
   7. Meelis Pernits                 KL Rapla Malev       00:38.04     +23:55 
      Mati Korrol                    Mercury              Puuduv KP           
M40D
2740m 20KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Matti Betlem                   Talkur               00:19.17   00:19.17 
   2. Argo Purv                      VKÜ                  00:25.40      +6:23 
   3. Sergei Matvijenko              Talkur               00:33.54     +14:37 
M50
2740m 20KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Mairolt Kakko                  TON                  00:15.24   00:15.24 
   2. Maido Kaljur                   Harju                00:15.32      +0:08 
   3. Vladimir Savinov               SRD                  00:16.35      +1:11 
   4. Aivar Meindok                  TON                  00:19.43      +4:19 
   5. Madis Haug                     Võru                 00:22.33      +7:09 
   6. Andrus Sipsaka                 Harju OK             00:26.04     +10:40 
      Vahur Palu                     Ataste               Puuduv KP           
M65
2029m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Heini Tammik                   Kape                 00:14.00   00:14.00 
   2. Peep Koppel                    Koop                 00:14.51      +0:51 
   3. Rafael Gordon                  Võru                 00:15.44      +1:44 
   4. Rein Küttim                    0rion                00:16.50      +2:50 
   5. Paul Aug                       Orvand               00:17.51      +3:51 
   6. Tiit Olju                      Orvand               00:23.20      +9:20 
      Kai Saksman                    TON                  Puuduv KP           
N16
2029m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Laura-Liis Kaljur              Harju                00:11.26   00:11.26 
   2. Liva Eliza Andersone           Ikskile              00:13.14      +1:48 
   3. Helisa Tartu                   HOK,HOK/Hiiumaa SK   00:16.08      +4:42 
   4. Kirke Savitsch                                      00:16.16      +4:50 
   5. Liis-Marie Kaljur              Harju                00:16.24      +4:58 
   6. Liisa Laura Viru               TON                  00:18.14      +6:48 
N21
2740m 20KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Marianne Haug                  Võru                 00:13.20   00:13.20 
   2. Kertu Savitsch                                      00:20.41      +7:21 
   3. Elina Kutti                    Harju                00:21.22      +8:02 
   4. Nele Pernits                   KL Rapla Malev       00:39.39     +26:19 
N21D
2500m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Victoria Paukson               Talkur               00:25.32   00:25.32 
   2. Marja-Liisa Landar             Talkur               00:26.40      +1:08 
   3. Gelly Needo                    VKÜ                  00:29.26      +3:54 
   4. Albina Kalvik                  Talkur               00:38.53     +13:21 
   5. Merje Schmidt                  Kaar                 00:47.03     +21:31 
   6. Cathy Saem                     Talkur               01:02.36     +37:04 
N35D
2500m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Anne-Mari Pevkur               Eero                 00:19.25   00:19.25 
   2. Heli Haug                      VKÜ                  00:20.20      +0:55 
   3. Ilvi Vare                      Eero                 00:22.05      +2:40 
   4. Monika Matsina                 Talkur               00:37.48     +18:23 
N40
2500m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Anu Käver                      SK100                00:15.23   00:15.23 
   2. Margit Mälter                                       00:16.16      +0:53 
   3. Maari Idnurm                   TON                  00:17.08      +1:45 
N50
2029m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Marika Kirsspuu                TAOK                 00:13.15   00:13.15 
   2. Siiri Poopuu                   JOKA                 00:13.39      +0:24 
   3. Inger Jalakas                  Harju                00:13.55      +0:40 
   4. Maris Roosipuu                 TON                  00:14.30      +1:15 
   5. Meeli Kerem                    TON                  00:15.08      +1:53 
   6. Gea Rennel                     Harju                00:16.27      +3:12 
   7. Tiina Talisoo                  Harju                00:16.53      +3:38 
   8. Elina Lasseron                 JOKA                 00:18.44      +5:29 
   9. Ilme Roosi                     Orvand               00:19.01      +5:46 
  10. Liis Lille                     Harju                00:20.40      +7:25 
  11. Ilse Uus                       TON                  00:24.32     +11:17 
  12. Juta Virkepuu                  Harju OK             00:26.46     +13:31 
OK Orvand
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com 26.07.2020 17:50:29