RMK Raplamaa päevak/Suvemängud
9.06.2021
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[M16] [M21] [M40] [M50] [N16] [N21]
[N50] [VALIK]
M21 Rada (1): 18 KP 4,740km km ^
1. 15874 Priit Talu West 00:42:42
2. 11769 Bert Joosep Panker Rapla 00:53:22 +10:40
3. 3376 Uku Rooni Rapla 00:54:33 +11:51
4. 12612 Meelis Laurimaa Kehtna 00:57:18 +14:36
5. 7505 Alari Lumberg 00:58:14 +15:32
6. 12605 Kaupo Kaljumets Rapla 01:00:23 +17:41
7. 22042 Siim Düüna Rapla 01:07:53 +25:11
8. 15234 Kairi Lumberg 01:08:02 +25:20
9. 24401 Kristjan Düüna Rapla 01:27:09 +44:27
10. 6863 Sven-Erik Rebane Kohila 01:34:30 +51:48
11. 16286 Priit Paabo Rapla 01:48:41 +65:59
M40 Rada (1): 18 KP 4,740km km ^
1. 10226 Meelis Merenäkk Rapla 00:38:16
2. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:40:18 +02:02
3. 7104 Raio Piiroja West 00:56:11 +17:55
4. 10662 Erko Virgepuu Kehtna 01:02:06 +23:50
5. 21159 Lauri Tarlap Kehtna 01:15:29 +37:13
6. 19826 Siim Liivand Rapla 01:21:25 +43:09
M50 Rada (2): 13 KP 4,160km km ^
1. 837 Urmas Tammemäe Rapla 00:43:24
2. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:49:06 +05:42
3. 7908 Jüri Kõiv Rapla 00:55:13 +11:49
4. 9038 Heino Rebane Rapla 01:15:07 +31:43
5. 832 Tiit Olju Kehtna 01:25:45 +42:21
6. 836 Heldur Väljamäe Kohila 01:28:16 +44:52
N21 Rada (2): 13 KP 4,160km km ^
1. 8043 Brigitte Panker Rapla 00:42:00
2. 2480 Ene Sulg Kehtna 00:58:18 +16:18
3. 20142 Anete Düüna rapla 01:04:14 +22:14
4. 20145 Aade Düüna Rapla 01:04:28 +22:28
5. 24397 Kristin Düüna Rapla 01:05:31 +23:31
6. 21996 Terje Jäär Rapla 01:15:42 +33:42
7. 4330 Meidi Pihotalo 01:30:35 +48:35
8. 6163 Anne-Mari Käär Saue Gümna 01:30:40 +48:40
9. 23247 Regina Kaal Kohila 01:32:27 +50:27
10. 8259 Tuuli Teppo Rapla 01:58:17 +76:17
N16 Rada (3): 11 KP 3,000km km ^
1. 35650 Grete Aljas Märjamaa 01:05:09
2. 35649 Gerda Asumets Märjamaa 01:05:16 +00:07
3. 35648 Amanda Allipere Märjamaa 01:26:50 +21:41
4. 35651 Mariel Rannik Märjamaa 01:26:54 +21:45
M16 Rada (3): 11 KP 3,000km km ^
1. 35647 Rasmus Kuik Märjamaa 01:05:06
2. 35646 Ken Andre Tamm Märjamaa 01:27:05 +21:59
N50 Rada (3): 11 KP 3,000km km ^
1. 3119 Tiina Talisoo Rapla 00:31:57
2. 466 Ave Liivand Rapla 00:36:21 +04:24
3. 2537 Eha Tolm Rapla 00:38:44 +06:47
4. 3276 Rutti Räbovoitra Rapla 00:40:41 +08:44
5. 8401 Ilme Roosi Märjamaa 00:45:26 +13:29
6. 18102 Marje Orav Märjamaa 01:05:57 +34:00
7. 2248 Ruth Aarma 01:19:12 +47:15
8. 28190 Katri Kerem 01:19:21 +47:24
9. 18101 Krista Tõldmaker Märjamaa 01:27:02 +55:05
VALIK ^
1. 6214 Tarmo Tuule SK Loom/Aj 01:21:39 12p
2. 18606 Rainer Jäär Rapla ÜG 01:25:08 12p
3. 16779 Margit Düüna Rapla 01:05:15 10p
4. 34013 Kaisa Kraav 01:11:36 10p
4. 34014 Mattias Kraav 01:11:36 10p
6. 18605 Oliver Jäär Rapla ÜG 01:24:10 9p
7. 840 Ants Lindre Orvand 00:51:45 7p
8. 24810 Rando Düüna 01:37:44 4p
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 9.06.2021 23:57:16 OK TON