RMK Raplamaa päevak Raplas

28.09.2022
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[ALGAJAD] [M21] [M40] [M50] [N21] [N50]
[R1] [R2] [VALIK]
ALGAJAD Rada (1): 11 KP 2,410km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27086 Rasmus Düüna                         00:42:20
M21 Rada (2): 16 KP 3,450km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:20:03
 2. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves      00:22:54 +02:51
 3. 12605 Kaupo Kaljumets           Tallinna T 00:24:02 +03:59
 4. 12612 Meelis Laurimaa                      00:25:24 +05:21
 5.  6863 Sven-Erik Rebane          Orvand     00:27:41 +07:38
 6. 24580 Markus Kusterle                      00:27:49 +07:46
 7. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:30:16 +10:13
 8. 24401 Kristjan Düüna                       00:32:42 +12:39
 9. 24810 Rando Düüna                          00:38:34 +18:31
M40 Rada (2): 16 KP 3,450km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        00:23:06
 2. 19826 Siim Liivand                         00:31:00 +07:54
 3.  8818 Marko Süld                HOK        00:31:15 +08:09
 4. 16286 Priit Paabo               Estroad    00:34:07 +11:01
 5. 37327 Aivo Viilop                          00:36:43 +13:37
M50 Rada (2): 16 KP 3,450km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:27:15
 2. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:27:51 +00:36
 3.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:32:17 +05:02
 4.   835 Paul Aug                  Orvand     00:32:58 +05:43
 5.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:56 +07:41
 6.  9038 Heino Rebane              Orvand     00:37:28 +10:13
 7.  4762 Ain Kartau                Orvand     00:39:12 +11:57
 8.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:39:18 +12:03
 9.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:41:22 +14:07
10.   832 Tiit Olju                 Orvand     00:52:36 +25:21
N21 Rada (3): 14 KP 3,190km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:25:05
 2. 33834 Nele Juntson              SK100      00:29:22 +04:17
 3. 24397 Kristin Düüna             Rapla ÜG   00:29:50 +04:45
 4. 20142 Anete Düüna               Orvand     00:32:43 +07:38
 5. 20145 Aade Düüna                Orvand     00:34:27 +09:22
 6.  5268 Triinu Tuvi               Tartu      00:40:04 +14:59
 7. 35387 Tiina-Mae Kuusik          JOKA       00:53:20 +28:15
 8. 36516 Anete Kuusik                         00:53:25 +28:20
 9. 24434 Ene Kangrumägi                       00:59:23 +34:18
10. 21397 Kadi Peedo                KL Rapla M 00:59:27 +34:22
11. 36517 Jaanika Adra                         00:59:33 +34:28
N50 Rada (3): 14 KP 3,190km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:29:27
 2.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:32:27 +03:00
 3.  3119 Tiina Talisoo             Harju OK   00:33:44 +04:17
 4.  2480 Ene Sulg                  Orvand     00:34:56 +05:29
 5.  8401 Ilme Roosi                Orvand     00:35:07 +05:40
 6.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    00:37:52 +08:25
 7.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:38:19 +08:52
 8.  2537 Eha Tolm                  Orvand     00:39:21 +09:54
 9. 21996 Terje Jäär                           00:40:42 +11:15
10.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:48:21 +18:54
11. 16779 Margit Düüna              Orvand     00:59:48 +30:21
12. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:41:13 +71:46
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:24:45 16p
 2. 37620 Lenbit-Jan  Mälton        Vana-Vigal 01:12:11 15p
 3.   840 Ants Lindre               Orvand     00:42:53 12p
 4. 37621 Kristiaana Aas            Vana-Vigal 01:06:24 12p
 5. 37622 Kristina Kaljuraag        Vana-Vigal 01:06:05 10p
 6. 37058 Siret Plamus                         01:06:09 10p
 7.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:21:18 7p
 8.   306 Rein Küttim               Orion      00:18:54 6p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 28.09.2022 21:49:50 OK TON